MOTORCYCLE - BRAKE DISCS - FMD0323
FRONT / REAR
| DIMENSIONS | ||
|---|---|---|
| A | Outside Diam. mm | 260 |
| B | Inside Diam. mm | 88.1 |
| C | Thickness mm | 4 |
| D | Fixing Holes Number | 5 |
| E | Fixing Holes Diam. mm | 10.5 |
| F | Fixing Holes Centreline Diam. mm | 110.1 |
| MATERIAL AVAILABILITY | ||||||
| R | RF | RP | RPF | RX | MXR | RS |
![]() | ||||||
| COMPETITOR XREF | |
|---|---|
| BRAKING | RF8117 |
| BRAKING | RF8153S |
| BRAKING | S38007 |
| NEWFREN | DF4080 A |
| NG | 1093 |
Applications
| KYMCO | |||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYMCO | AGILITY 4T R 16 | 50 | 2008 | > | FMD0323 | ||||||
| KYMCO | PEOPLE S | 50 | 2005 | > | 2008 | FMD0323 | |||||
| KYMCO | PEOPLE S 4T | 50 | 2006 | > | 2008 | FMD0323 | |||||
| KYMCO | AGILITY R16 | 125 | 2008 | > | 2017 | FMD0323 | FMD0244 | ||||
| KYMCO | AGILITY R16 PLUS | 125 | 2014 | > | 2017 | FMD0323 | FMD0244 | ||||
| KYMCO | AGILITY i R16 PLUS | 125 | 2016 | > | 2017 | FMD0323 | FMD0244 | ||||
| KYMCO | AGILITY R16 PLUS CBS | 125 | 2017 | > | 2019 | FMD0323 | FMD0465 | right | |||
| KYMCO | PEOPLE S | 125 | 2005 | > | 2006 | FMD0323 | |||||
| KYMCO | PEOPLE S DD | 125 | 2007 | > | 2008 | FMD0323 | FMD0323 | ||||
| KYMCO | PEOPLE GTi 125 | 125 | 2010 | > | 2011 | FMD0323 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| KYMCO | AGILITY i R16 | 150 | 2008 | > | 2017 | FMD0323 | FMD0244 | ||||
| KYMCO | AGILITY i R16 PLUS | 150 | 2014 | > | 2017 | FMD0323 | FMD0244 | right | |||
| KYMCO | AGILITY i R16 PLUS ABS | 150 | 2018 | > | 2019 | FMD0323 | FMD0465 | right | |||
| KYMCO | AGILITY R16 | 200 | 2009 | > | 2016 | FMD0323 | FMD0244 | ||||
| KYMCO | AGILITY R16i PLUS | 200 | 2014 | > | 2017 | FMD0323 | FMD0244 | ||||
| KYMCO | PEOPLE S | 200 | 2005 | > | 2006 | FMD0323 | |||||
| KYMCO | PEOPLE S i | 200 | 2007 | > | 2015 | FMD0323 | FMD0323 | ||||
| KYMCO | PEOPLE GT 200i | 200 | 2010 | > | 2011 | FMD0323 | FMD0323 | ||||
| KYMCO | PEOPLE L.C. | 250 | 2003 | > | 2006 | FMD0323 | FMD0323 | ||||
| KYMCO | PEOPLE S i | 250 | 2006 | > | 2010 | FMD0323 | 2 | FMD0323 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| KYMCO | PEOPLE S i | 300 | 2008 | > | 2010 | FMD0323 | 2 | FMD0323 | |||
PLEASE NOTE: This tool is not supported anymore and will be disabled in the next future. All informations provided here are not updated anymore.
For further informations please write to sales@ferodoracing.com

