MOTORCYCLE - SPARK PLUGS - L78C
Technical Reference Number: L78C
Short code: /
Ordering code: L78C/T10
Status: Available
Heat Range (IMEP) - IMEP established per SAE J549
| 0 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
Dimension
Connection terminal
Terminal
Resistor Type: NA
Gap: 0,6 mm
| COMPETITOR XREF | |
|---|---|
| BOSCH | W5A |
| BOSCH | W5AS |
| DENSO | W25ECU |
| DENSO | W27FSU-10 |
| DENSO | W27FSZU |
| DENSO | W24FSU |
| NGK | B-77HC |
| NGK | B8HCS |
| NGK | B8HS |
| NGK | BR8HSA |
| SPLITFIRE | SF409B |
| TORCH | E8C |
| TORCH | E8RC |
| TORCH | E8RTC |
| TORCH | E8TC |
Applications
| ADLER | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADLER | Junior MR 100 | 100 | L78C | 0.5 | ||||||||
| ADLER | M 100 | 100 | L78C | 0.5 | ||||||||
| ADLER | M 125 | 125 | L78C | 0.5 | ||||||||
| ADLER | MB 150 | 150 | L78C | 0.5 | ||||||||
| ADLER | MB 250 Favorit | 250 | L78C | 0.5 | ||||||||
| AGS | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| AGS | Zundapp | 125 | L78C | 0.5 | ||||||||
| ALFER | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| ALFER | GR 30, TX 30 | 50 | L78C | 0.6 | ||||||||
| ALSPORT | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| ALSPORT | Hirth | 171 | L78C | 0.8 | ||||||||
| ALSPORT | CCW | 400 | L78C | 0.8 | ||||||||
| ALSPORT | Hirth | 634 | L78C | 0.8 | ||||||||
| AMC | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| AMC | Stormer L 12,7mm,1/2in. | 250 | L78C | 0.5 | ||||||||
| APRILIA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| APRILIA | Gulliver (Liquid cooled) | 50 | 1996 | L78C | 0.6 | PRO-5M | ||||||
| APRILIA | Rally (Liquid cooled) | 50 | 1996 | L78C | 0.5 | PRO-5M | ||||||
| APRILIA | RG Stealth (Liquid cooled) | 50 | 1997 | L78C | 0.6 | |||||||
| APRILIA | Sonic City (Air cooled) | 50 | 1997 | L78C | PRO-5M | |||||||
| APRILIA | Sonic City (Liquid cooled) | 50 | 1997 | L78C | PRO-5M | |||||||
| APRILIA | Sonic GP City (Air cooled) | 50 | 1997 | L78C | 0.5 | PRO-5M | ||||||
| APRILIA | Sonic GP City (Liquid cooled) | 50 | 1997 | L78C | 0.5 | PRO-5M | ||||||
| APRILIA | Area 51 | 51 | 1998 | L78C | 0.5 | PRO-5M | ||||||
| APRILIA | Scarabeo 2T | 100 | 2000 | > | 2002 | L78C | 0.7 | |||||
| ATK | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| ATK | Mini Cross Country, MX (2-Stroke) | 50 | 1999 | > | 2001 | L78C | 0.6 | |||||
| ATK | Mini Quad | 50 | 2001 | L78C | 0.6 | |||||||
| ATK | 50 MX (2-Stroke) | 50 | 1999 | > | 2003 | L78C | 0.6 | |||||
| ATK | 50 MXR (2-Stroke) | 50 | 2001 | > | 2003 | L78C | 0.6 | |||||
| ATK | Mini Quad | 90 | 2001 | L78C | 0.6 | |||||||
| BATAVUS | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BATAVUS | Mark 4S | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| BATAVUS | TS 49 | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| BENELLI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BENELLI | 491 Rage ST | 50 | 2000 | L78C | 0.7 | |||||||
| BENELLI | 491 SBK | 50 | 2000 | L78C | 0.7 | |||||||
| BENELLI | 491 ST GP | 50 | 2000 | L78C | 0.7 | |||||||
| BENELLI | GT 491 | 50 | 1997 | L78C | 0.5 | |||||||
| BENELLI | Naked | 50 | 1998 | L78C | ||||||||
| BENELLI | Pepe | 50 | 1999 | L78C | ||||||||
| BENELLI | Pepe Kat | 50 | 1999 | L78C | ||||||||
| BENELLI | Quattronove X 50 Offroad | 50 | 2008 | L78C | 0.7 | |||||||
| BENELLI | Quattronove X 50 Onroad | 50 | 2008 | L78C | 0.7 | |||||||
| BENELLI | Sport 491 Racing | 50 | 1997 | L78C | 0.5 | |||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BENELLI | Sport 491 Strada | 50 | 1997 | L78C | 0.5 | |||||||
| BENELLI | K2 | 100 | 1999 | L78C | 0.5 | |||||||
| BETA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BETA | Mini Trials | 49 | 2010 | > | 2012 | L78C | 0.5 | |||||
| BETA | Ark | 50 | 1996 | L78C | 0.5 | |||||||
| BETA | Ark AC One | 50 | 2008 | L78C | 0.6 | |||||||
| BETA | Ark AC Paddock | 50 | 2009 | L78C | 0.6 | |||||||
| BETA | Ark AC Tribe | 50 | 2009 | L78C | 0.6 | |||||||
| BETA | Ark LC One | 50 | 2009 | L78C | 0.6 | |||||||
| BETA | Ark LC Paddock | 50 | 2009 | L78C | 0.6 | |||||||
| BETA | Ark LC RR | 50 | 2009 | L78C | 0.6 | |||||||
| BETA | Ark LC Tribe | 50 | 2009 | L78C | 0.6 | |||||||
| BETA | Ark Skull | 50 | 2009 | L78C | 0.6 | |||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BETA | Eikon | 50 | 2000 | L78C | 0.5 | |||||||
| BETA | Minicross 12", 15" | 50 | 2000 | L78C | 0.5 | |||||||
| BETA | 6V | 125 | L78C | 0.5 | ||||||||
| BETA | ES | 125 | L78C | 0.5 | ||||||||
| BETA | G6 | 125 | L78C | 0.5 | ||||||||
| BETA | SG | 125 | L78C | 0.5 | ||||||||
| BMW | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BMW | R 24 | 250 | 1948 | > | 1950 | L78C | ||||||
| BMW | R 25, 25/2, 25/3 | 250 | 1950 | > | 1956 | L78C | ||||||
| BMW | R 26 | 250 | 1956 | > | 1960 | L78C | ||||||
| BMW | R 27 | 250 | 1960 | > | 1967 | L78C | ||||||
| BMW | R 51/2, 51/3 | 250 | 1950 | > | 1954 | L78C | ||||||
| BMW | R 60 | 600 | L78C | 0.6 | ||||||||
| BMW | R 67, 67/2 | 600 | 1951 | > | 1954 | L78C | 0.6 | |||||
| BMW | R 68 | 600 | 1952 | > | 1954 | L78C | 0.6 | |||||
| BMW | R 69 | 600 | 1955 | > | 1960 | L78C | 0.6 | |||||
| BULTACO | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BULTACO | Frontera | 75 | L78C | 0.5 | ||||||||
| CAGIVA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CAGIVA | Cucciolo | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| CAGIVA | Mito | 50 | 1998 | L78C | 0.5 | |||||||
| CAGIVA | Progress | 50 | 1997 | L78C | 0.5 | |||||||
| CAPRI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CAPRI | Roller 125 | 125 | L78C | 0.6 | ||||||||
| CASAL | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CASAL | M109 | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| CASAL | M254 | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| CASAL | Super Boss K 168-8 | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| CYRUS | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CYRUS | Royal Super | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| CYRUS | Royal S5 | 73 | L78C | 0.5 | ||||||||
| CYRUS | Royal Trial 80 | 73 | L78C | 0.5 | ||||||||
| DAELIM | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DAELIM | E-Five | 50 | 2003 | L78C | 0.6 | |||||||
| DAELIM | S-Five | 50 | 2002 | L78C | 0.6 | |||||||
| DAELIM | Delfino | 100 | L78C | 0.6 | ||||||||
| DERBI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DERBI | Aceno | 50 | 1998 | L78C | 0.5 | |||||||
| DERBI | Atlantis | 50 | 1999 | L78C | ||||||||
| DERBI | Aventura | 50 | 1995 | > | 1997 | L78C | 0.5 | |||||
| DERBI | Box | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| DERBI | Campera | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| DERBI | Fenix | 50 | 1993 | L78C | 0.5 | |||||||
| DERBI | Furax | 50 | 1995 | L78C | 0.5 | |||||||
| DERBI | Hunter | 50 | 1996 | L78C | 0.5 | |||||||
| DERBI | Manhattan | 50 | 1997 | L78C | 0.5 | |||||||
| DERBI | MXR | 50 | 1996 | L78C | 0.5 | |||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DERBI | Paddock | 50 | 1996 | L78C | 0.5 | |||||||
| DERBI | RD-2 Country | 50 | 1992 | L78C | 0.5 | |||||||
| DERBI | Senda | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| DERBI | Sport | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| DERBI | Urban | 50 | 1995 | L78C | 0.5 | |||||||
| DERBI | Vamos | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| DERBI | Variant Box,Classic,Courier,SLE-X,Sport R,Start W-CH | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| DERBI | Variant Start | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| DERBI | Variant | 50 | 1992 | L78C | 0.5 | |||||||
| DERBI | Yumbo | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| DKW | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DKW | Hummel Super Typ 156 3,1+4,2PS | 48 | 1960 | > | 1963 | L78C | 0.6 | |||||
| DKW | Kavalier Typ 155 3,1+4,2PS | 48 | 1962 | > | 1963 | L78C | 0.6 | |||||
| DKW | Violetta Sport Typ 158 3,1+4,2PS | 48 | 1960 | > | 1963 | L78C | 0.6 | |||||
| DKW | Aero 166 5,3PS | 50 | 1964 | > | 1965 | L78C | 0.6 | |||||
| DKW | Hummel Typ 155 4,2PS | 50 | 1964 | > | 1965 | L78C | 0.6 | |||||
| DKW | Hummel Typ 166 5,3PS | 50 | 1964 | > | 1965 | L78C | 0.6 | |||||
| DKW | 125 E F&S 1251/6C | 125 | 1972 | > | 1976 | L78C | 0.6 | |||||
| DUCATI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DUCATI | Daytona | 250 | L78C | 0.6 | ||||||||
| DURRKOPP | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DURRKOPP | Diana TS | 171 | L78C | 0.5 | ||||||||
| ENDRESS | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| ENDRESS | Emr | 50 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| ENDRESS | Emr AP | 50 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| ENDRESS | Emr DJ | 50 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| ENDRESS | Emr SK , TD | 50 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| FAMEL | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| FAMEL | 111 | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| FAMEL | 280 4 speed | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| FAMEL | 75 | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| FAMEL | 76 | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| FAMEL | Tricarro | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| FANTIC | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| FANTIC | Big Wheel | 50 | 1993 | L78C | 0.5 | |||||||
| FANTIC | Bip | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| FANTIC | Grinta | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| FANTIC | Leader | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| FANTIC | Pony | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| FANTIC | Pony SR | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| FANTIC | Queenie | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| FANTIC | Trial 50.7 | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| FANTIC | Trial 75.7,75.9 | 75 | L78C | 0.5 | ||||||||
| FLANDRIA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| FLANDRIA | Indiana | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| FLANDRIA | Record P | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| FLANDRIA | Scrab 4M | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| GARELLI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| GARELLI | Big Wheel | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| GARELLI | Leader | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| GARELLI | Pony | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| GARELLI | SR, Racing | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| GARELLI | PMX Sport | 106 | L78C | 0.6 | ||||||||
| GAS GAS | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| GAS GAS | Contact, Enducross | 50 | L78C | 0.6 | ||||||||
| GAS GAS | ec boy 50 | 50 | 2000 | L78C | 0.5 | |||||||
| GIULIETTA PERIPOLI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| GIULIETTA PERIPOLI | Transporter | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| HEINKEL | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HEINKEL | Perle Moped | 0 | L78C | 0.6 | ||||||||
| HERCULES | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HERCULES | K GS | 50 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| HERCULES | K RC | 50 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| HERCULES | K RLC | 50 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| HERCULES | K RX | 50 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| HERCULES | K Sprint | 50 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| HERCULES | K Ultra | 50 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| HERCULES | K Ultra LC | 50 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| HERCULES | KE SE | 50 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| HERCULES | KS | 50 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| HERCULES | Optima 50 | 50 | L78C | 0.5 | PRO-5M | |||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HERCULES | Sport Bike SB1 | 50 | 1972 | > | 1974 | L78C | 0.5 | PRO-5M | ||||
| HERCULES | Sport Bike SB5 | 50 | 1974 | > | 1976 | L78C | 0.5 | PRO-5M | ||||
| HERCULES | AC Chopper | 80 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| HERCULES | CV City Roller | 80 | 1982 | L78C | 0.6 | PRO-5M | ||||||
| HERCULES | RS AC | 80 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| HERCULES | RX9 | 80 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| HERCULES | SR Samba | 80 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| HERCULES | XE9 | 80 | 1982 | L78C | 0.6 | PRO-5M | ||||||
| HERCULES | K | 100 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| HERCULES | K105 X | 100 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HERCULES | K X | 125 | L78C | 0.5 | PRO-5M | |||||||
| HM RACING | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HM RACING | CRX Junior & Senior | 50 | 2001 | L78C | 0.5 | |||||||
| HM RACING | CRX Racing Junior & Senior | 50 | 2001 | L78C | 0.5 | |||||||
| HM RACING | MX Junior & Senior | 50 | 2001 | L78C | 0.5 | |||||||
| HONDA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HONDA | MT S | 50 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| HONDA | PF M | 50 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| HONDA | MB 80 ,S | 80 | 1980 | > | 1985 | L78C | 0.6 | PRO-5M | ||||
| HONDA | MT F | 80 | 1980 | > | 1985 | L78C | 0.6 | PRO-5M | ||||
| HONDA | MT S | 80 | 1980 | > | 1985 | L78C | 0.6 | PRO-5M | ||||
| HONDA | MTX RF | 80 | 1982 | L78C | 0.6 | PRO-5M | ||||||
| HONDA | H | 100 | L78C | 0.6 | ||||||||
| HUSQVARNA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HUSQVARNA | Husky Boy | 50 | 1998 | L78C | 0.5 | |||||||
| HUSTLER | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HUSTLER | 880 | 0 | L78C | 0.7 | ||||||||
| HYOSUNG | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HYOSUNG | SF Rally 50 | 50 | 2004 | > | 2008 | L78C | 0.6 | PRO-5U | ||||
| HYOSUNG | Supercab | 50 | 2005 | L78C | 0.6 | PRO-5U | ||||||
| INDIAN | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| INDIAN | SE, ME, SR, MX, CX | 70 | L78C | 0.6 | ||||||||
| INDIAN | CX-75, M-74, MX-76 | 75 | L78C | 0.6 | ||||||||
| ITALJET | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| ITALJET | Velocifero "8", "10" | 50 | 1998 | L78C | 0.6 | |||||||
| JAWA/CZ | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| JAWA/CZ | Moped | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | Scooter | 50 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | Babetta | 90 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | Cezeta | 90 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | Cross Roadster | 90 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | Robot | 90 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | Trail | 90 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | CZ | 125 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | CZ | 175 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | Calif III | 250 | L78C | 0.5 | ||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| JAWA/CZ | CZ | 250 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | Enduro | 250 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | 634 Series | 350 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | 638 Series | 350 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | 639 Series | 350 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | 640 Series | 350 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | Black Style 640 | 350 | 1993 | L78C | 0.5 | |||||||
| JAWA/CZ | Calif III | 350 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | Calif IV | 350 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | Chopper | 350 | L78C | 0.5 | ||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| JAWA/CZ | CZ | 350 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | De-Luxe | 350 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | Javelin | 350 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | Javelin Super | 350 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | Sabater | 350 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | Shadow Sport | 350 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | Style | 350 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | Super Sport | 350 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | Tradesman | 350 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | TS | 350 | L78C | 0.5 | ||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| JAWA/CZ | Twin Sport | 350 | L78C | 0.5 | ||||||||
| JAWA/CZ | Velorex | 350 | L78C | 0.5 | ||||||||
| KAWASAKI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KAWASAKI | G3SS C, D | 90 | L78C | 0.6 | ||||||||
| KAWASAKI | KC C / D | 90 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| KAWASAKI | KE (12.7mm/1/2in.) | 100 | L78C | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| KAWASAKI | KD | 125 | L78C | 0.6 | PRO-5U | |||||||
| KAWASAKI | KE (12.7mm/1/2in.) | 125 | L78C | 0.6 | PRO-5U | |||||||
| KAWASAKI | KS A | 125 | L78C | 0.6 | PRO-5U | |||||||
| KAWASAKI | A1, A1SS (CDI) | 250 | 1967 | > | 1968 | L78C | 0.6 | |||||
| KAWASAKI | F11 Series | 250 | L78C | 0.6 | ||||||||
| KAWASAKI | KH | 250 | 1973 | > | 1979 | L78C | 0.6 | PRO-5U | ||||
| KAWASAKI | S1 Mach I, A, B, C Top Speed | 250 | L78C | 0.6 | ||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KAWASAKI | KH | 400 | L78C | 0.6 | PRO-5U | |||||||
| KEEWAY | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KEEWAY | ATV | 50 | L78C | |||||||||
| KEEWAY | Goccia | 50 | 2010 | L78C | 0.6 | |||||||
| KSR MOTO BY GENERIC | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KSR MOTO BY GENERIC | Epico 50 | 50 | 2014 | L78C | 0.7 | |||||||
| KSR MOTO BY GENERIC | Onyx 50 | 50 | 2014 | L78C | 0.7 | |||||||
| KSR MOTO BY GENERIC | Race 50 | 50 | 2011 | L78C | 0.7 | |||||||
| KSR MOTO BY GENERIC | Sirion 50 | 50 | 2014 | L78C | 0.7 | |||||||
| KTM | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KTM | Cobra Exclusive | 50 | 1997 | L78C | ||||||||
| KTM | Mini Adventure | 50 | 2001 | > | 2001 | L78C | 0.6 | |||||
| KTM | S5-E | 50 | 1999 | L78C | 0.6 | |||||||
