MOTORCYCLE - SPARK PLUGS - OE037
Technical Reference Number: L86C
Short code: OE037
Ordering code: OE037/T10
Status: Available
Heat Range (IMEP) - IMEP established per SAE J549
![]() |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
Dimension
Connection terminal
Terminal
Resistor Type: NA
Gap: 0,6 mm
| COMPETITOR XREF | |
|---|---|
| BERU | 175/14 |
| BERU | 14-7AU |
| BERU | Z57 |
| BERU | 14-8A |
| BERU | Z68 |
| BERU | 14-8AU |
| BERU | 145 |
| BERU | 145/14 |
| BERU | 175 |
| BERU | 14-10A |
| BOSCH | W8A |
| BOSCH | W9AC0 |
| BOSCH | W8A0 |
| BOSCH | WR8AC |
| BOSCH | W8AC |
| BOSCH | W8AP |
| BOSCH | W10AC |
| BOSCH | W8AS |
| BOSCH | W7A |
| BOSCH | W9A |
| BOSCH | W7AC |
| BOSCH | W9AC |
| DENSO | W17FU |
| DENSO | W20FSU |
| DENSO | W20FSZU |
| DENSO | W14FU |
| DENSO | W22FSZU |
| DENSO | W16FS-U |
| DENSO | W22FU |
| DENSO | W16FSU |
| DENSO | W17F-U |
| NGK | B6HVX |
| NGK | B5HS |
| NGK | B6HS |
| PIAGGIO | P86M |
| SPLITFIRE | SF265F |
| TORCH | E5C |
| TORCH | E5P |
Applications
| ALKRO | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALKRO | All models | 48 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| ALL STATE | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| ALL STATE | Mini Bike M14mm L 12,7mm/1/2in. | 0 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| AMC | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| AMC | All models L 12,7mm,1/2in. | 100 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| AMC | All models L 12,7mm,1/2in. | 125 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| ANKER | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| ANKER | Ankermatic | 0 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| ASPES | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| ASPES | Mini Sioux | 50 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| ASPES | Scrambler | 50 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| ASPES | Sioux KS, KSL | 50 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| AT MOTO | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| AT MOTO | S 3800 (Velo Solex) | 50 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| ATALA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| ATALA | Master LF | 50 | OE037 | L86C | ||||||||
| BAJAJ | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BAJAJ | Bonnie | 50 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| BAJAJ | Spirit | 50 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| BAJAJ | Sunny | 50 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| BATAVUS | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BATAVUS | Batavette | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BATAVUS | Bronco | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BATAVUS | City | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BATAVUS | Compact | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BATAVUS | G | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BATAVUS | Go-Go 2 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BATAVUS | Go-Go Super VA | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BATAVUS | Go-Go V | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BATAVUS | HS | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BATAVUS | M40 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BATAVUS | Mosquito | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BATAVUS | Pronto 'S' | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BATAVUS | Starglo | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BATAVUS | Transport JLO FM48 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BATAVUS | TS 49 S | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BENELLI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BENELLI | Laser | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BENELLI | S | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BETA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BETA | 4M | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BETA | B12 12,7mm, 1/2in. | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BETA | Bambi | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BETA | C402 12,7mm, 1/2in. | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BETA | Holly , TT | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BETA | M1 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BETA | M4 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BETA | Minimaxi | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BETA | MX 4 Special | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BETA | MX 6 12,7mm, 1/2in. | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BETA | Pullman 12,7mm, 1/2in. | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BETA | SL5 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BETA | TR6 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BM | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BM | Automatic SA | 49 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| BMW | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BMW | R 20 | 192 | 1937 | > | 1938 | OE037 | L86C | |||||
| BMW | R 23 | 192 | 1938 | > | 1940 | OE037 | L86C | |||||
| BMW | R 3 | 305 | 1936 | > | 1936 | OE037 | L86C | |||||
| BMW | R 52 | 500 | 1928 | > | 1929 | OE037 | L86C | |||||
| BMW | R 6 | 600 | 1937 | > | 1937 | OE037 | L86C | |||||
| BMW | R 16 | 736 | 1929 | > | 1935 | OE037 | L86C | |||||
| BMW | R 11 | 745 | 1929 | > | 1934 | OE037 | L86C | |||||
| BMW | R 12-2 | 745 | 1935 | > | 1942 | OE037 | L86C | |||||
| BMW | R 71 | 745 | 1938 | > | 1941 | OE037 | L86C | |||||
| BOOM TRIKE | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BOOM TRIKE | VW Engine - Carburetor | 1600 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| BSA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BSA | Beaver | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BSA | Boxer | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BSA | Brigand | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BULTACO | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BULTACO | Chispa | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BULTACO | 49/GT | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BULTACO | Tiron | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BULTACO | Lobito | 75 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BULTACO | Sherpa T | 75 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BULTACO | Streaker | 75 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BULTACO | Junior | 100 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BULTACO | Lobito | 100 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BULTACO | Tiron | 100 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BULTACO | Frontera | 125 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BULTACO | Junior | 125 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BULTACO | Lobito MK7 | 125 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BULTACO | Mercurio | 125 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BULTACO | Sherpa T | 125 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BULTACO | Streaker | 125 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BULTACO | Tralla | 125 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BULTACO | Campera | 150 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BULTACO | Mercurio/GT/150 | 150 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BULTACO | Tralla | 150 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| BULTACO | Mercurio | 175 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CAPRI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CAPRI | All models | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CAPRI | All models | 70 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CAPRI | All models | 80 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CAPRI | All models | 98 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CAPRI | All models | 125 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CAPRI | All models | 150 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CARABELA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CARABELA | Ciclo Motor Ciao | 60 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CARABELA | Merida, Mototic, Motopony | 60 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CARABELA | Enduro , MX | 100 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CARABELA | Panthera | 100 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CASAL | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CASAL | K551 , D | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CASAL | M1157 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CASAL | M148 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CASAL | M149 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CAZENAVE VAP PALOMA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CAZENAVE VAP PALOMA | 610 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CAZENAVE VAP PALOMA | 671 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CAZENAVE VAP PALOMA | 672 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CAZENAVE VAP PALOMA | 673 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CAZENAVE VAP PALOMA | 674 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CAZENAVE VAP PALOMA | 675 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CAZENAVE VAP PALOMA | DK | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CAZENAVE VAP PALOMA | La Baulle | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CAZENAVE VAP PALOMA | Pat | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CAZENAVE VAP PALOMA | Peggy , Super | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CAZENAVE VAP PALOMA | Velovap | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CAZENAVE VAP PALOMA | Ultima | 200 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CCM | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CCM | B5 | 500 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CCM | M149 | 500 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CCM | Moto X 2-V | 500 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CCM | B6 | 550 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CCM | M148 | 580 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CECCATO | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CECCATO | All models | 49 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CECCATO | T | 175 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CHIORDA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CHIORDA | Moped | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CIMATTI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CIMATTI | Baby | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CIMATTI | Basket | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CIMATTI | Bat | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CIMATTI | Boy | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CIMATTI | C | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CIMATTI | Chic | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CIMATTI | City Bike | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CIMATTI | Clan | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CIMATTI | Piper | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CIMATTI | S | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CIMATTI | C | 100 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CIMATTI | ST | 100 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| CIMATTI | C | 150 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| COSSACK | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| COSSACK | Jupiter MA 502, 503 | 0 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| COSSACK | Mars | 0 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| COSSACK | Jupiter horizontal CH30 Garelli | 350 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| COSSACK | M63 | 650 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| COSSACK | M66 | 650 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| COSSACK | Ural , MT10 | 650 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DEMM | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DEMM | Brio | 49 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DEMM | Condor 4 | 49 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DEMM | Joy | 49 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DEMM | Panther | 49 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DEMM | Quick | 49 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DEMM | RG6 | 49 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DEMM | GT | 125 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DEMM | N | 125 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DEMM | T | 125 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DERBI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DERBI | Antorcha Campeona, Olimpica | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DERBI | Cross | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DERBI | Diablo Cross | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DERBI | Diablo Super C4 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DERBI | Especial | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DERBI | GT | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DERBI | GTS | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DERBI | Montreal | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DERBI | Olimpica | 50 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| DERBI | Savanah | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DERBI | Start | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DERBI | Tricampeona | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DERBI | Gran Prix 74 | 75 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DKW | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DKW | 159 ES F&S 50 SA | 50 | 1972 | > | 1976 | OE037 | L86C | 0.5 | ||||
| DKW | 505 P F&S 504/1A | 50 | 1972 | > | 1976 | OE037 | L86C | 0.5 | ||||
| DKW | 504 M F&S 504/1B | 50 | 1972 | > | 1976 | OE037 | L86C | 0.5 | ||||
| DKW | 506 M F&S 504/1B | 50 | 1972 | > | 1976 | OE037 | L86C | 0.5 | ||||
| DKW | 510 F&S 504/1B | 50 | 1972 | > | 1976 | OE037 | L86C | 0.5 | ||||
| DKW | 530 F&S 504/1B | 50 | 1976 | > | 1983 | OE037 | L86C | 0.5 | ||||
| DKW | 532 F&S 505/1B | 50 | 1976 | > | 1983 | OE037 | L86C | 0.5 | ||||
| DKW | 534 F&S 505/1B | 50 | 1976 | > | 1983 | OE037 | L86C | 0.5 | ||||
| DKW | 533 F&S 505/2B | 50 | 1976 | > | 1983 | OE037 | L86C | 0.5 | ||||
| DKW | 535 F&S 505/2B | 50 | 1976 | > | 1983 | OE037 | L86C | 0.5 | ||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DKW | Sportmofa F&S 505/2B | 50 | 1980 | > | 1983 | OE037 | L86C | 0.5 | ||||
| DKW | Jet F&S 50s | 50 | 1972 | > | 1976 | OE037 | L86C | 0.5 | ||||
| DKW | RT 200 H | 200 | 1952 | OE037 | L86C | 0.5 | ||||||
| DOT | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DOT | Vivi Monza | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DUCATI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DUCATI | Scrambler | 125 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| DUCATI | TS | 125 | 1959 | > | 1965 | OE037 | L86C | 0.6 | ||||
| DUCATI | Monza | 160 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| DUCATI | S | 160 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| DUCATI | TS | 160 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| DUCATI | TS | 175 | 1958 | > | 1960 | OE037 | L86C | 0.6 | ||||
| DUCATI | Elite | 200 | 1959 | > | 1965 | OE037 | L86C | 0.6 | ||||
| DUCATI | TS | 200 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| DUCATI | Mack 1 | 250 | 1964 | > | 1966 | OE037 | L86C | 0.6 | ||||
| DUCATI | Mk III | 250 | OE037 | L86C | QL55 | 0.6 | ||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DUCATI | Monza | 250 | 1968 | OE037 | L86C | 0.6 | ||||||
| DUCATI | SCR-MC | 250 | 1962 | > | 1967 | OE037 | L86C | 0.6 | ||||
| DUCATI | SCR | 250 | 1968 | > | 1974 | OE037 | L86C | 0.6 | ||||
| DUCATI | Strada | 250 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| DUCATI | Desmo , Sport | 350 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| DUCATI | F3 | 350 | 1986 | > | 1987 | OE037 | L86C | 0.6 | ||||
| DUCATI | Forza | 350 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| DUCATI | Mk III / D | 350 | 1970 | > | 1976 | OE037 | L86C | 0.6 | ||||
| DUCATI | Vento | 350 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| DUCATI | Sport Desmo | 500 | 1979 | > | 1983 | OE037 | L86C | 0.6 | ||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DUCATI | SS Desmo | 860 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| DUCATI | SS Desmo GT | 860 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| DUCATI | SS Desmo GTS | 860 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| DUCATI | Mike Hailwood Replica | 864 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| DUCSON | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DUCSON | Automatic 49 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DUCSON | S21TT, S30TT, XL50 Mercury | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DUCSON | S9, S15, S16, S20TT | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| DURRKOPP | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DURRKOPP | Moped | 47 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| EMW | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| EMW | R 35/3 | 350 | 1953 | > | 1955 | OE037 | L86C | |||||
| ERING | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| ERING | AT | 50 | OE037 | L86C | ||||||||
| ERING | Cat 50 | 50 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| ERING | Jet 50 | 50 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| ERING | Rapido | 50 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| ERING | RT | 50 | OE037 | L86C | ||||||||
| ERING | Silver Fox | 50 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| ERING | Thunderbike 50 | 50 | OE037 | L86C | 0.6 | |||||||
| FANTIC | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| FANTIC | Caballero Kid Trial | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FANTIC | Concord XKE20, XKE25, XKE30 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FANTIC | Deputy | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FANTIC | Diablo Cross | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FANTIC | Issimo Convert / Kick | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FANTIC | Junior / Tender To | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FANTIC | Lei | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FANTIC | Mini Matic | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FANTIC | Rally | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FANTIC | Sprinter | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| FANTIC | Trial Kid | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FANTIC | TX Ranger Turismo Internazionale | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FANTIC | TX7 4-Matic | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FANTIC | K-Roo | 125 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FANTIC | Professional | 125 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FANTIC | Trial | 125 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FANTIC | Trial Prof. | 125 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FANTIC | Trial 200 | 160 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FANTIC | Trial 201 | 160 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FLANDRIA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| FLANDRIA | 37 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FLANDRIA | 3A 127 | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FLANDRIA | AFA | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FLANDRIA | Alouette | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FLANDRIA | Apollo | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FLANDRIA | Apollo AF | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FLANDRIA | Apollo FV | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FLANDRIA | Apollo R | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
| FLANDRIA | Bang | 50 | OE037 | L86C | 0.5 | |||||||
