MOTORCYCLE - SPARK PLUGS - P-RZ7HC
Technical Reference Number: P-RZ7HC
Short code: /
Ordering code: P-RZ7HC/T10
Status: Available
Heat Range (IMEP) - IMEP established per SAE J549
![]() |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
Dimension
Connection terminal
Terminal
Resistor Type
Gap: 0,7 mm
| COMPETITOR XREF | |
|---|---|
| BOSCH | 242055501 |
| BOSCH | U4AC |
| BOSCH | UR2AS |
| BOSCH | UR3AC |
| BOSCH | UR3AS |
| BOSCH | 241050002 |
| BOSCH | UR4AC |
| BOSCH | 242050501 |
| BOSCH | UR4AS |
| DENSO | U22FS-U |
| DENSO | U22FSR-U |
| DENSO | U24FSR-U |
| NGK | CR8HS |
| NGK | CR8HSA |
| NGK | C7HSA |
| NGK | CR7HS |
| NGK | CR7HSA |
| TORCH | A7RC |
| TORCH | A8RC |
Applications
| ADLY | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADLY | Activator | 125 | 2000 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| ADLY | Buggy 125 | 125 | P-RZ7HC | 0.8 | ||||||||
| AEON | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| AEON | Cobra RS 1 | 125 | P-RZ7HC | 0.8 | ||||||||
| AEON | Cobra RS 2 | 125 | P-RZ7HC | 0.8 | ||||||||
| AEON | Cobra Sport | 125 | 2002 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| AEON | Cobra Utility | 125 | 2002 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| AEON | Overland | 125 | 2004 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| AEON | Cobra RS 1 | 180 | P-RZ7HC | 0.8 | ||||||||
| AEON | Cobra RS 2 | 180 | P-RZ7HC | 0.8 | ||||||||
| AEON | Cobra Sport | 180 | 2002 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| AEON | Cobra RS 2 | 180 | 2004 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| AEON | LG 180 | 180 | 2005 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| AEON | Overland | 180 | 2004 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| AEON | Overland II | 180 | 2005 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| AEON | Utility | 180 | 2002 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| AEON | Cobra 220 | 220 | 2005 | P-RZ7HC | 0.6 | |||||||
| ARCTIC CAT | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| ARCTIC CAT | DVX | 90 | 2010 | > | 2013 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||
| ARCTIC CAT | DVX 2x4 | 90 | 2014 | > | 2014 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||
| ARCTIC CAT | Utility 2x4 | 90 | 2010 | > | 2014 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||
| BAJAJ | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BAJAJ | Legend | 145 | 2002 | P-RZ7HC | ||||||||
| BAJAJ | Legend NXT 2 | 145 | 2002 | P-RZ7HC | ||||||||
| BETA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BETA | Alp 125 | 125 | 2007 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| BETA | Minicross R125 4T | 125 | 2008 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| BETA | Minimotard R125 4T | 125 | 2009 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| BETA | RE 125 4T | 125 | 2006 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| BETA | RR 125 4T Motard | 125 | 2006 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| BETA | RR 125 Enduro 4T | 125 | 2006 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| BETA | Urban 125 | 125 | 2009 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| BETA | Urban 125 Special | 125 | 2009 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| BOMBARDIER | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BOMBARDIER | 90 DS 4stroke | 90 | 2002 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| BOMBARDIER | 90 Quest | 90 | 2003 | > | 2003 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||
| BSM | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BSM | Thunderbike 4 | 125 | 1999 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| CARTER | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CARTER | SMC ENGINE | 0 | P-RZ7HC | 0.8 | ||||||||
| CCF | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CCF | Cat 125 | 125 | 1998 | P-RZ7HC | 0.6 | |||||||
| CPI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CPI | Aragon 125 | 125 | 2006 | P-RZ7HC | 0.6 | |||||||
| CPI | XS 250 | 250 | 2006 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| CRAZY VEHICLE | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CRAZY VEHICLE | Crazy Buggy | 125 | 2003 | P-RZ7HC | 0.6 | |||||||
| DAZON | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DAZON | Stinger 50 | 50 | P-RZ7HC | 0.8 | ||||||||
| DAZON | Raider Classic 150R | 150 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| DERBI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DERBI | 250 | 250 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| EPPELLA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| EPPELLA | Chopper 2Z | 125 | 2007 | P-RZ7HC | 0.6 | |||||||
| EPPELLA | G-Max 125 PGO | 125 | 2007 | P-RZ7HC | 0.6 | |||||||
| EPPELLA | x Rider | 150 | 2007 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| ERING | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| ERING | Cat 125 | 125 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| ERING | Shining 125 | 125 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| ERING | Thunderbike 125 | 125 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| FMC | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| FMC | XRX | 100 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| FMC | T Rex | 125 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| FMC | Tiger | 125 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| FOX | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| FOX | 90 MT | 90 | 1999 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| GARELLI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| GARELLI | 303 R 125 | 125 | P-RZ7HC | 0.5 | ||||||||
| GARELLI | Blast 125 | 125 | P-RZ7HC | 0.5 | ||||||||
| GARELLI | Hussar 125 | 125 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| GARELLI | Hussar 125 | 125 | 2001 | P-RZ7HC | 0.6 | |||||||
| GARELLI | Joker 125 | 125 | 2003 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| GARELLI | T-Rex 125 | 125 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| GARELLI | T-Rex 150 | 125 | 2001 | P-RZ7HC | 0.5 | |||||||
| GARELLI | Freeland 150 | 150 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| GARELLI | Joker 150 | 150 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| GARELLI | T-Rex 150 | 150 | P-RZ7HC | 0.5 | ||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| GARELLI | T-Rex 150 2001 | 150 | 2001 | P-RZ7HC | 0.6 | |||||||
| HAOMAI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HAOMAI | Haomai 125 | 125 | P-RZ7HC | 0.5 | ||||||||
| HERO | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HERO | HF Dawn | 97 | 2013 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | HF Deluxe | 97 | 2013 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | HF Dawn | 97 | 2016 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | HF Deluxe | 97 | 2016 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | Passion Pro | 97 | 2008 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | Passion Pro TR | 97 | 2014 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | Passion Pro | 97 | 2016 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | Splendor Plus | 97 | 2003 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | Splendor Pro | 97 | 2005 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | Splendor NXG | 97 | 2007 | P-RZ7HC | ||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HERO | Splendor iSmart | 97 | 2014 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | Splendor Pro Classic | 97 | 2014 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | Splendor | 97 | 2016 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | Splendor iSmart | 97 | 2016 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | Splendor Pro | 97 | 2016 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | Splendor Pro Classic | 97 | 2016 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | CD 100, CD 100 Deluxe | 100 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| HERO | CD 100SS, Jay, Dawn | 100 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| HERO | CD 100SS, Splendor, Passion | 100 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| HERO | Street Kick & Electric Start | 100 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HERO | Passion XPro | 109 | 2012 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | Passion XPro | 109 | 2016 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | Splendor iSmart 110 | 109 | 2016 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | Glamour | 124 | 2013 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| HERO | Glamour | 124 | 2016 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| HERO | Ignitor | 124 | 2013 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | Ignitor | 124 | 2016 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | Splendor Super | 124 | 2005 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | Splendor Super | 124 | 2014 | P-RZ7HC | ||||||||
| HERO | Splendor Super | 124 | 2016 | P-RZ7HC | ||||||||
| HONDA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HONDA | C 310 | 50 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| HONDA | C L, LA | 50 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| HONDA | C SDX Super Cub J | 50 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| HONDA | C E Super Cub | 50 | 1967 | P-RZ7HC | 0.6 | |||||||
| HONDA | C 311 | 50 | 1982 | P-RZ7HC | 0.6 | |||||||
| HONDA | C DMC Super Cub J | 50 | 1982 | P-RZ7HC | 0.6 | |||||||
| HONDA | CD | 50 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA | CF II | 50 | P-RZ7HC | 0.7 | PRO-5M | |||||||
| HONDA | Cub Super | 50 | 1981 | > | 1994 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||
| HONDA | NSC 50 R | 50 | 2013 | P-RZ7HC | 0.9 | |||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HONDA | NSC Vision | 50 | 2012 | P-RZ7HC | 0.9 | |||||||
| HONDA | PC K1 | 50 | 1970 | > | 1988 | P-RZ7HC | 0.6 | |||||
| HONDA | PF R, DXR Amigo, Novio | 50 | P-RZ7HC | 0.6 | PRO-5M | |||||||
| HONDA | C | 65 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| HONDA | CA | 65 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| HONDA | CL | 65 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| HONDA | CS | 65 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| HONDA | ATC | 70 | 1973 | > | 1981 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||
| HONDA | ATC | 70 | 1981 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| HONDA | C | 70 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HONDA | C 70 Passport | 70 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA | C 700 Thailand | 70 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA | C 70D | 70 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA | C 70M | 70 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA | C E Super Cub | 70 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| HONDA | C M | 70 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| HONDA | CD | 70 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| HONDA | CM 70 | 70 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA | Cub | 70 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| HONDA | Cub Super | 70 | 1981 | > | 1994 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HONDA | ST DAX | 70 | 1971 | > | 1994 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||
| HONDA | TRX | 70 | 1986 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| HONDA | CY F | 80 | P-RZ7HC | 0.7 | PRO-5M | |||||||
| HONDA | XR R | 80 | 1992 | > | 1995 | P-RZ7HC | 0.7 | PRO-5M | ||||
| HONDA | XR R | 80 | 1995 | P-RZ7HC | 0.6 | PRO-5M | ||||||
| HONDA | ATC | 90 | 1973 | > | 1981 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||
| HONDA | C 900 Thailand | 90 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA | TH90 China | 90 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA | TRX | 90 | 1995 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| HONDA | Astrea | 100 | 1986 | > | 1994 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HONDA | C 100MJ | 100 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA | Dream II; Citi | 100 | 1986 | > | 2004 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||
| HONDA | XR R | 100 | 1992 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| HONDA | ATC | 110 | 1982 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| HONDA | Wave 110 | 110 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA | Win | 110 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA | CB J, JX | 125 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA | CB125 China | 125 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA | CD T | 125 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA | CHA125 China | 125 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HONDA | CM C Custom | 125 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA | CM C, T | 125 | 1994 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| HONDA | Spacy 125 | 125 | 1996 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| HONDA | CD T | 185 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA | CM T | 185 | 1978 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| HONDA | CD T | 200 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA | CM T | 200 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA | CM 250 Custom | 250 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA | CM 250 Custom Australia | 250 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA | CM T | 250 | 1982 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HONDA | EX | 250 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA ASTRA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HONDA ASTRA | Grand | 0 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA ASTRA | Impressa | 0 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA ASTRA | Prima | 0 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA ASTRA | Star | 0 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA ASTRA | Supra | 0 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| HONDA ASTRA | Win | 0 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| KARCHER | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KARCHER | KM 250-10 | 250 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| KARCHER | KM 250-11 | 250 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| KARCHER | KM 250-9 | 250 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| KAWASAKI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KAWASAKI | KFX | 50 | 2013 | > | 2015 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||
| KAWASAKI | KSF BDF/BFF | 50 | 2013 | > | 2015 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||
| KAWASAKI | KFX 90 (KSF90-A7F~A9F, AAF~AFF) | 90 | 2007 | > | 2015 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||
| KAWASAKI | KSF 90 A7F/A9F/AAF/AFF | 90 | 2007 | > | 2015 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||
| KAWASAKI | AN112 D8F/DBF | 110 | 2008 | > | 2011 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||
| KAWASAKI | AN112 (Edge R & VR) RCF-SCF | 110 | 2012 | > | 2012 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||
| KAWASAKI | AN112 SDF | 110 | 2013 | > | 2013 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||
| KAWASAKI | D-Tracker 125 | 125 | 2010 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| KAWASAKI | KLX 125 | 125 | 2010 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||||
| KAWASAKI | KLX 140 A8F/A9F/AAF/AFF-B8F/B9F/BAF/BFF | 140 | 2008 | > | 2015 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KAWASAKI | KLX 140 L | 140 | 2008 | > | 2015 | P-RZ7HC | 0.8 | |||||
| KAWASAKI | Eliminator 250 Malaysia | 250 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| KAWASAKI | EL E,F Eliminator LX, SE | 250 | 1989 | P-RZ7HC | 0.6 | |||||||
| KAWASAKI | EX E, F, H | 250 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| KAWASAKI | GPX R | 250 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| KAWASAKI | GPZ R | 250 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| KEEWAY | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KEEWAY | Matrix | 125 | P-RZ7HC | |||||||||
| KINETIC | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KINETIC | Challenger, K4 | 80 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| KINETIC | Challenger, K4 | 100 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| KINETIC | Boss | 115 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| KINETIC | Velocity | 115 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| KREIDLER | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KREIDLER | Florett RMC 125 | 125 | 2005 | P-RZ7HC | 0.5 | |||||||
| KREIDLER | Flory 125 4Takt | 125 | P-RZ7HC | 0.5 | ||||||||
| KREIDLER | Mustang | 125 | 1997 | P-RZ7HC | 0.5 | |||||||
| KREIDLER | RMC F 125 | 125 | 2007 | P-RZ7HC | 0.6 | |||||||
| KREIDLER | Mustang 250 | 250 | 2005 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| KSR MOTO BY GENERIC | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KSR MOTO BY GENERIC | Vertigo 125 | 125 | 2014 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| KTM | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KTM | 50 SX | 50 | 2008 | > | 2009 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||
| KTM | 65 | 65 | P-RZ7HC | 0.6 | ||||||||
| KYMCO | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KYMCO | Agility 50 | 50 | 2005 | P-RZ7HC | 0.5 | |||||||
| KYMCO | Agility 50 R10 | 50 | 2010 | P-RZ7HC | ||||||||
| KYMCO | Agility 50 R12 | 50 | 2010 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| KYMCO | Agility 50 R16 | 50 | 2010 | P-RZ7HC | ||||||||
| KYMCO | Dink 50 2 stroke | 50 | 1999 | P-RZ7HC | 0.5 | |||||||
| KYMCO | Dink 50 4T | 50 | 2006 | P-RZ7HC | ||||||||
| KYMCO | Filly | 50 | 1998 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| KYMCO | GE1A / 1B / 1C | 50 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| KYMCO | Like 50 4T | 50 | 2009 | P-RZ7HC | 0.6 | |||||||
| KYMCO | People S 50 4T | 50 | 2006 | P-RZ7HC | 0.6 | |||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KYMCO | Sento 50 | 50 | 2009 | P-RZ7HC | ||||||||
| KYMCO | Super 8 50 4T | 50 | 2008 | P-RZ7HC | ||||||||
| KYMCO | Vitality 50 4 stroke | 50 | 2005 | P-RZ7HC | 0.5 | |||||||
| KYMCO | CH100A/100C/100D/100E/100G | 100 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| KYMCO | CH100H / K / M / N / Q / T | 100 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| KYMCO | KEE2 | 100 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| KYMCO | Agility 125 R16 | 125 | 2005 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| KYMCO | Dink | 125 | 1997 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||||
| KYMCO | Freeway | 125 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| KYMCO | GY6B / 6BI / 6BP / 6BR | 125 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KYMCO | GY6C / 6D / 6E / 6F / 6G / 6H | 125 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| KYMCO | GY6FB/6FD/6FG/6FR/6FS/6KM/6LM | 125 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| KYMCO | Jockey 125 | 125 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| KYMCO | K-Pipe 125 E3 | 125 | 2012 | P-RZ7HC | 0.6 | |||||||
| KYMCO | Like 125 | 125 | 2009 | P-RZ7HC | 0.6 | |||||||
| KYMCO | Like LX 125 E3 | 125 | 2012 | P-RZ7HC | 0.6 | |||||||
| KYMCO | Movie 125 | 125 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| KYMCO | People 125 E3 / S 125 DD | 125 | 2008 | P-RZ7HC | ||||||||
| KYMCO | People 125 GTi | 125 | 2010 | P-RZ7HC | 0.6 | |||||||
| KYMCO | SA25ACI | 125 | P-RZ7HC | 0.7 | ||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KYMCO | SD25E | 125 | P-RZ7HC | 0.8 | ||||||||
| KYMCO | Super 8 125 | 125 | 2007 | > | 2010 | P-RZ7HC | 0.7 | |||||
