CAR RACING - BRAKE PADS - FCP1706

Also available in Car Tuning: see FDS1706
MATERIAL AVAILABILITY | |||||||||
DS2500 | 4003 | DS3000E | DS3000 | DS1.11 | DSUNO | ||||
H | C | E | R | W | Z | ||||
![]() | ![]() |
COMPETITOR XREF | |
---|---|
MINTEX | MDB2749 |
Applications
FORD | ||||||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | Focus II (DA_) | 2.5 ST | 166 | 2005 | > | ATE | FCP1706 | |||
2005 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
MAZDA | ||||||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
MAZDA | 3 (BL) | 2.3 MPS Turbo | 191 | 2009 | > | ATE | FCP1706 | |||
2009 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | ||||||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.8t BioPower | 110 | 2007 | > | ATE | FCP1706 | |||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.8t BioPower | 129 | 2009 | > | ATE | FCP1706 | |||
2009 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 118 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 96 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 132 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 120 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 177 | 2009 | > | ATE | FCP1520 | |||
2009 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2009 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 147 | 2009 | > | 2012 | ATE | FCP1520 | ||
2009 | > | ATE | FCP1520 | |||||||
2009 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2009 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower | 120 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower | 129 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower | 145 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower | 147 | 2009 | > | ATE | FCP1520 | |||
2009 | > | ATE | FCP1520 | |||||||
2009 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2009 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower | 154 | 2002 | > | ATE | FCP1706 | |||
2002 | > | ATE | FCP1520 | |||||||
2002 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | 154 | 2008 | > | ATE | FCP1520 | |||
2008 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2008 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | 120 | 2008 | > | ATE | FCP1520 | |||
2008 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2008 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | 162 | 2008 | > | ATE | FCP1520 | |||
2008 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2008 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t XWD | 120 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t XWD | 162 | 2008 | > | ATE | FCP1520 | |||
2008 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2008 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 Turbo XWD | 154 | 2008 | > | ATE | FCP1520 | |||
2008 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2008 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 169 | 2005 | > | ATE | FCP1520 | |||
2005 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2005 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 188 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 203 | 2008 | > | ATE | FCP1706 | |||
2008 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 XWD | 206 | 2008 | > | ATE | FCP1706 | |||
2008 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1.8t BioPower | 110 | 2007 | > | ATE | FCP1706 | |||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1.8t BioPower | 129 | 2007 | > | ATE | FCP1706 | |||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TTiD | 118 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TTiD | 96 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TTiD | 132 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 120 | 2011 | > | ATE | FCP1520 | |||
2011 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2011 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 162 | 2011 | > | ATE | FCP1706 | |||
2011 | > | ATE | FCP1520 | |||||||
2011 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t BioPower | 120 | 2011 | > | ATE | FCP1520 | |||
2011 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2011 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t BioPower | 162 | 2011 | > | ATE | FCP1706 | |||
2011 | > | ATE | FCP1520 | |||||||
2011 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t BioPower | 129 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | 2012 | ATE | FCP1520 | ||||||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t BioPower | 147 | 2007 | > | ATE | FCP1706 | |||
2007 | > | ATE | FCP1520 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 169 | 2006 | > | ATE | FCP1520 | |||
2006 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2006 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 188 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 203 | 2009 | > | ATE | FCP1706 | |||
2009 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 206 | 2009 | > | ATE | FCP1706 | |||
2009 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
SAAB | 9-3 Estate | 1.8 t | 110 | 2005 | > | ATE | FCP1706 | |||
2005 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Estate | 1.8 t BioPower | 110 | 2007 | > | ATE | FCP1706 | |||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Estate | 1.9 TTiD | 96 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Estate | 1.9 TTiD | 118 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Estate | 1.9 TTiD | 132 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Estate | 2.0 t | 120 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Estate | 2.0 t BioPower | 147 | 2009 | > | ATE | FCP1520 | |||
2009 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2009 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Estate | 2.0 t BioPower | 129 | 2007 | > | 2012 | ATE | FCP1520 | ||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1520 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Estate | 2.0 t BioPower | 145 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Estate | 2.0 t BioPower XWD | 154 | 2008 | > | ATE | FCP1520 | |||
2008 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2008 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Estate | 2.0 t BioPower XWD | 120 | 2011 | > | ATE | FCP1706 | |||
2011 | > | ATE | FCP1520 | |||||||
2011 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Estate | 2.0 t XWD | 120 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Estate | 2.0 t XWD | 162 | 2011 | > | ATE | FCP1520 | |||
2011 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2011 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Estate | 2.0 t XWD | 154 | 2008 | > | ATE | FCP1520 | |||
2008 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2008 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Estate | 2.8 Turbo V6 | 169 | 2005 | > | ATE | FCP1520 | |||
2005 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2005 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Estate | 2.8 Turbo V6 | 188 | 2007 | > | ATE | FCP1520 | |||
2007 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Estate | 2.8 Turbo V6 | 203 | 2008 | > | ATE | FCP1706 | |||
2008 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3 Estate | 2.8 Turbo V6 XWD | 206 | 2008 | > | ATE | FCP1706 | |||
2008 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
SAAB | 9-3X | 1.9 TTiD | 132 | 2009 | > | ATE | FCP1520 | |||
2009 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2009 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3X | 2.0 t BioPower | 162 | 2011 | > | 2012 | ATE | FCP1520 | ||
2011 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2011 | > | ATE | FCP1520 | |||||||
2011 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3X | 2.0 t BioPower XWD | 154 | 2009 | > | ATE | FCP1520 | |||
2009 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2009 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
SAAB | 9-3X | 2.0 t XWD | 154 | 2009 | > | ATE | FCP1520 | |||
2009 | > | ATE | FCP1706 | |||||||
2009 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | ||||||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
VOLVO | C30 | T5 | 162 | 2006 | > | 2012 | ATE | FCP1706 | ||
2006 | > | 2012 | ATE | FCP1931 | ||||||
VOLVO | C30 | T5 | 169 | 2007 | > | 2012 | ATE | FCP1706 | ||
2007 | > | 2012 | ATE | FCP1931 | ||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
VOLVO | C70 II Convertible | D3 | 110 | 2010 | > | ATE | FCP1706 | |||
2010 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | C70 II Convertible | D4 | 130 | 2010 | > | ATE | FCP1706 | |||
2010 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
VOLVO | S40 II (MS) | 1.6 | 74 | 2005 | > | ATE | FCP1706 | |||
2005 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | S40 II (MS) | 1.6 D | 81 | 2005 | > | ATE | FCP1706 | |||
2005 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | S40 II (MS) | 1.6 D2 | 84 | 2010 | > | ATE | FCP1706 | |||
2010 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | S40 II (MS) | 1.8 | 92 | 2004 | > | ATE | FCP1706 | |||
2004 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | S40 II (MS) | 1.8 FlexFuel | 92 | 2006 | > | ATE | FCP1706 | |||
2006 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | S40 II (MS) | 2.0 | 107 | 2006 | > | ATE | FCP1706 | |||
2006 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | S40 II (MS) | 2.0 D | 100 | 2004 | > | ATE | FCP1706 | |||
2004 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | S40 II (MS) | 2.0 D4 | 96 | 2005 | > | ATE | FCP1706 | |||
2005 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | S40 II (MS) | 2.0 F | 107 | 2006 | > | ATE | FCP1706 | |||
2006 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | S40 II (MS) | 2.4 | 103 | 2004 | > | ATE | FCP1706 | |||
2004 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | S40 II (MS) | 2.4 | 125 | 2004 | > | ATE | FCP1706 | |||
2004 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | S40 II (MS) | 2.4 AWD | 125 | 2006 | > | ATE | FCP1706 | |||
2006 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | S40 II (MS) | 2.4 D5 | 132 | 2006 | > | ATE | FCP1706 | |||
2006 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | S40 II (MS) | D3 | 110 | 2010 | > | ATE | FCP1706 | |||
2010 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | S40 II (MS) | D4 | 130 | 2010 | > | ATE | FCP1706 | |||
2010 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | S40 II (MS) | T5 | 162 | 2004 | > | ATE | FCP1706 | |||
2004 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | S40 II (MS) | T5 | 169 | 2007 | > | ATE | FCP1706 | |||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | S40 II (MS) | T5 AWD | 162 | 2004 | > | ATE | FCP1706 | |||
2004 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | S40 II (MS) | T5 AWD | 169 | 2007 | > | ATE | FCP1706 | |||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
VOLVO | V50 (MW) | 1.6 | 74 | 2005 | > | ATE | FCP1706 | |||
2005 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | V50 (MW) | 1.6 D | 81 | 2005 | > | ATE | FCP1706 | |||
2005 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | V50 (MW) | 1.6 D2 | 84 | 2010 | > | ATE | FCP1706 | |||
2010 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | V50 (MW) | 1.8 | 92 | 2004 | > | ATE | FCP1706 | |||
2004 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | V50 (MW) | 1.8 FlexFuel | 92 | 2005 | > | ATE | FCP1706 | |||
2005 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | V50 (MW) | 2.0 | 107 | 2006 | > | ATE | FCP1706 | |||
2006 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | V50 (MW) | 2.0 D | 100 | 2004 | > | ATE | FCP1706 | |||
2004 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | V50 (MW) | 2.0 FlexFuel | 107 | 2010 | > | ATE | FCP1706 | |||
2010 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | V50 (MW) | 2.4 | 103 | 2004 | > | ATE | FCP1706 | |||
2004 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | V50 (MW) | 2.4 | 125 | 2004 | > | ATE | FCP1706 | |||
2004 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | V50 (MW) | 2.4 AWD | 125 | 2006 | > | ATE | FCP1706 | |||
2006 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | V50 (MW) | 2.4 D5 | 132 | 2006 | > | ATE | FCP1706 | |||
2006 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | V50 (MW) | 2.4 Tdi | 120 | 2007 | > | ATE | FCP1706 | |||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | V50 (MW) | D3 | 110 | 2010 | > | ATE | FCP1706 | |||
2010 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | V50 (MW) | D4 | 130 | 2010 | > | ATE | FCP1706 | |||
2010 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | V50 (MW) | T5 | 162 | 2004 | > | ATE | FCP1706 | |||
2004 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | V50 (MW) | T5 | 169 | 2007 | > | ATE | FCP1706 | |||
2007 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | V50 (MW) | T5 AWD | 162 | 2004 | > | ATE | FCP1706 | |||
2004 | > | ATE | FCP1931 | |||||||
VOLVO | V50 (MW) | T5 AWD | 169 | 2007 | > | ATE | FCP1706 | |||
2007 | > | ATE | FCP1931 |
PLEASE NOTE: This tool is not supported anymore and will be disabled in the next future. All informations provided here are not updated anymore.
For further informations please write to sales@ferodoracing.com