MOTORCYCLE - BRAKE DISCS - FMD0002
FRONT / REAR
Comprensivo Kit viti / with screws kit
| DIMENSIONS | ||
|---|---|---|
| A | Outside Diam. mm | 190 |
| B | Inside Diam. mm | 58.2 |
| C | Thickness mm | 4 |
| D | Fixing Holes Number | 3 |
| E | Fixing Holes Diam. mm | 10 |
| F | Fixing Holes Centreline Diam. mm | 80 |
| MATERIAL AVAILABILITY | ||||||
| R | RF | RP | RPF | RX | MXR | RS |
![]() | ||||||
| COMPETITOR XREF | |
|---|---|
| BRAKING | AP11FI |
| BRAKING | PE01FI |
| BRAKING | PE01FID |
| EBC | MD901 |
| EBC | MD943 |
| GALFER | DF629 |
| NEWFREN | DF4001 A |
| NG | 7 |
| NG | 303 |
| NG | 23 |
| NG | 665 |
| EQUIVALENT OE # | |
|---|---|
| OEM Aprilia | 8213231 |
| OEM Beta | 1339290000 |
| OEM Piaggio/Gilera | 56408R |
| OEM Piaggio/Gilera | 272156 |
| OEM Yamaha | 5ADF58310000 |
Applications
| APRILIA | |||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | AREA 51 | 50 | 1998 | > | FMD0002 | FMD0002 | |||||
| APRILIA | AREA 51 SBK | 50 | 2000 | > | 2002 | FMD0002 | |||||
| APRILIA | GULLIVER | 50 | 1995 | > | 1998 | FMD0002 | |||||
| APRILIA | HABANA | 50 | 1998 | > | FMD0002 | ||||||
| APRILIA | MOJTO | 50 | 1999 | > | 2004 | FMD0002 | |||||
| APRILIA | RALLY | 50 | 1995 | > | FMD0002 | ||||||
| APRILIA | RALLY liquid cooled | 50 | 1996 | > | FMD0002 | FMD0002 | |||||
| APRILIA | SCARABEO | 50 | 1998 | > | 2005 | FMD0002 | |||||
| APRILIA | SCARABEO DE-LUX | 50 | 1998 | > | 2002 | FMD0002 | |||||
| APRILIA | SCARABEO DITECH | 50 | 2001 | > | 2004 | FMD0002 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| APRILIA | SCARABEO 4T | 50 | 2002 | > | 2009 | FMD0002 | |||||
| APRILIA | SR all models | 50 | 1993 | > | 1995 | FMD0002 | |||||
| APRILIA | SR STEALTH | 50 | 1997 | > | 1999 | FMD0002 | FMD0002 | ||||
| APRILIA | SR WWW | 50 | 1997 | > | 2001 | FMD0002 | |||||
| APRILIA | SR RACING | 50 | 1997 | > | 2004 | FMD0002 | FMD0002 | ||||
| APRILIA | SR H20 DITECH E (carburatore) | 50 | 2000 | > | 2002 | FMD0002 | FMD0002 | ||||
| APRILIA | SR H20 DITECH EURO 2 | 50 | 2002 | > | 2003 | FMD0002 | FMD0002 | ||||
| APRILIA | SR STREET | 50 | 2003 | > | 2015 | FMD0002 | FMD0002 | ||||
| APRILIA | SR R FACTORY (motore Piaggio) | 50 | 2004 | > | 2015 | FMD0002 | FMD0002 | ||||
| APRILIA | SR R / SR REPLICA SBK | 50 | 2004 | > | 2017 | FMD0002 | FMD0002 | ||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| APRILIA | SR R | 50 | 2018 | > | 2019 | FMD0002 | FMD0002 | ||||
| APRILIA | HABANA | 125 | 1998 | > | FMD0002 | ||||||
| APRILIA | LEONARDO | 125 | 1995 | > | 2004 | FMD0003 | FMD0002 | ||||
| APRILIA | MOJTO all models | 125 | 1999 | > | 2004 | FMD0002 | |||||
| APRILIA | SR | 125 | 1999 | > | FMD0002 | ||||||
| APRILIA | LEONARDO | 150 | 1997 | > | 1998 | FMD0003 | FMD0002 | ||||
| APRILIA | LEONARDO | 150 | 1999 | > | 2004 | FMD0003 | FMD0002 | ||||
| APRILIA | MOJTO all models | 150 | 1999 | > | 2004 | FMD0002 | |||||
| APRILIA | SR | 150 | 1999 | > | FMD0002 | ||||||
| BETA | |||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| BETA | ARK AC/LC | 50 | 1996 | > | 2014 | FMD0002 | FMD0002 | ||||
| BETA | ARK LC K | 50 | 1999 | > | 2006 | FMD0002 | FMD0002 | ||||
| BETA | ARK RR | 50 | 2006 | > | 2011 | FMD0002 | FMD0002 | ||||
| BETA | ARK PADDOCK | 50 | 2008 | > | 2011 | FMD0002 | FMD0002 | ||||
| BETA | ARK TRIBE | 50 | 2008 | > | 2012 | FMD0002 | |||||
| BETA | ARK RAZOR / FACTORY | 50 | 2010 | > | 2011 | FMD0002 | FMD0002 | ||||
| BETA | ARK RAZOR / FACTORY | 50 | 2012 | > | 2012 | FMD0002 | |||||
| BETA | ARK AC PADDOCK / HB | 50 | 2014 | > | 2014 | FMD0002 | |||||
| BETA | CHRONO | 50 | 1992 | > | 1994 | FMD0002 | |||||
| BETA | CHRONO ruota da 13 | 50 | 1994 | > | FMD0002 | ||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| BETA | QUADRA | 50 | 1995 | > | 1996 | FMD0002 | |||||
| BETA | TEMPO 13 | 50 | 1995 | > | 1996 | FMD0002 | |||||
| GILERA | |||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| GILERA | NRG | 50 | 1994 | > | FMD0002 | ||||||
| GILERA | STALKER (post freno a disco) | 50 | 1997 | > | 2004 | FMD0002 | FMD0210 | ||||
| GILERA | STALKER (post freno a tamburo) | 50 | 1997 | > | 2004 | FMD0002 | |||||
| GILERA | STORM | 50 | 1994 | > | 1995 | FMD0002 | |||||
| GILERA | TYPHOON | 50 | 1994 | > | 1997 | FMD0002 | |||||
| GILERA | TYPHOON X | 50 | 1998 | > | 1999 | FMD0002 | |||||
| GILERA | TYPHOON XR | 50 | 2000 | > | 2000 | FMD0002 | |||||
| GILERA | TYPHOON | 80 | 1993 | > | FMD0002 | ||||||
| GILERA | TYPHOON | 125 | 1995 | > | 1998 | FMD0002 | |||||
| HONDA | |||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| HONDA | BALI | 50 | 1993 | > | 1997 | FMD0002 | |||||
| HONDA | YUPI | 90 | 1992 | > | FMD0002 | ||||||
| HUSQVARNA | |||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| HUSQVARNA | WRS | 50 | 1998 | > | FMD0002 | ||||||
| KEEWAY | |||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| KEEWAY | FACT EVO 2T/4T | 50 | 2015 | > | FMD0002 | ||||||
| KEEWAY | ZAHARA 4T | 50 | 2015 | > | FMD0002 | ||||||
| KEEWAY | ZAHARA | 125 | 2015 | > | FMD0002 | ||||||
| KREIDLER | |||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| KREIDLER | FLORETT 2.1 RS / CITY | 50 | 2014 | > | 2015 | FMD0002 | |||||
| KSR MOTO BY GENERIC | |||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| KSR MOTO BY GENERIC | IDEO / XOR | 50 | 2005 | > | FMD0002 | ||||||
| KSR MOTO BY GENERIC | ROC | 50 | 2008 | > | FMD0002 | ||||||
| KSR MOTO BY GENERIC | XOR 2 | 50 | 2010 | > | FMD0002 | ||||||
| KSR MOTO BY GENERIC | IDEO / XOR | 125 | 2005 | > | FMD0002 | ||||||
| KTM | |||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| KTM | KROSS | 50 | 1996 | > | FMD0002 | ||||||
| MACAL | |||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| MACAL | BIG WARRIOR / THUNDER | 50 | 1995 | > | 1996 | FMD0002 | |||||
| MACAL | FLASH | 50 | 1995 | > | 1997 | FMD0002 | |||||
| MALAGUTI | |||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| MALAGUTI | CR1 CROSSER | 50 | 1995 | > | 1998 | FMD0002 | |||||
| MALAGUTI | F12 PHANTOM | 50 | 1994 | > | 1998 | FMD0002 | |||||
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC | 50 | 1994 | > | 1998 | FMD0002 | |||||
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC | 50 | 1999 | > | 2000 | FMD0048 | FMD0002 | ||||
| MALAGUTI | F15 FIREFOX | 50 | 1996 | > | 1997 | FMD0048 | FMD0002 | ||||
| MALAGUTI | PHANTOM MAX | 100 | 1999 | > | FMD0048 | FMD0002 | |||||
| MBK | |||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| MBK | CW BOOSTER NG | 50 | 1999 | > | FMD0002 | ||||||
| MBK | OVETTO | 50 | 1997 | > | 2010 | FMD0002 | |||||
| MBK | OVETTO | 100 | 1999 | > | 2002 | FMD0002 | |||||
| MONDIAL | |||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| MONDIAL | XR7 | 50 | 1999 | > | FMD0002 | ||||||
| MOTRON | |||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| MOTRON | GL 4 FLASH ID | 50 | 1989 | > | 1993 | FMD0002 | |||||
| MOTRON | RZ 1 ES | 50 | 1989 | > | 1994 | FMD0002 | |||||
| MOTRON | SPIKE S | 50 | 1998 | > | FMD0002 | ||||||
| MOTRON | SYNCRO | 50 | 1999 | > | FMD0002 | ||||||
| MOTRON | ZR THUNDER | 50 | 1995 | > | FMD0002 | ||||||
| PEUGEOT | |||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| PEUGEOT | BUXY | 50 | 1994 | > | FMD0002 | ||||||
| PEUGEOT | BUXY RS | 50 | 1994 | > | FMD0002 | ||||||
| PEUGEOT | ELYSEO | 50 | 1998 | > | 2001 | FMD0002 | |||||
| PEUGEOT | Jet C-Tech | 50 | 2012 | > | 2013 | FMD0002 | |||||
| PEUGEOT | SPEEDAKE | 50 | 1995 | > | FMD0002 | ||||||
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT (Pinza Brembo) | 50 | 1996 | > | FMD0002 | ||||||
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT M (Pinza Heng-Tong) | 50 | 1997 | > | FMD0002 | ||||||
| PEUGEOT | SQUAB | 50 | 1996 | > | FMD0002 | ||||||
| PEUGEOT | SV GEO | 50 | 1992 | > | FMD0002 | ||||||
| PEUGEOT | SV GEO (all models) | 50 | 1993 | > | FMD0002 | ||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| PEUGEOT | SV ROLLAND GARROS | 50 | 1993 | > | FMD0002 | ||||||
| PEUGEOT | SV SPORT | 50 | 1993 | > | FMD0002 | ||||||
| PEUGEOT | SV T (forcella telescopica) | 50 | 1993 | > | FMD0002 | ||||||
| PEUGEOT | TREKKER | 50 | 1997 | > | FMD0002 | ||||||
| PEUGEOT | TREKKER (forcelle Paioli) | 50 | 1997 | > | FMD0002 | ||||||
| PEUGEOT | VIVACITY (forcelle Paioli) | 50 | 1998 | > | 2007 | FMD0002 | |||||
| PEUGEOT | SV EXECUTIVE | 80 | 1996 | > | FMD0002 | ||||||
| PEUGEOT | TREKKER | 100 | 1998 | > | FMD0002 | ||||||
| PEUGEOT | VIVACITY | 100 | 1999 | > | 2001 | FMD0002 | |||||
| PEUGEOT | SV GEO | 125 | 1991 | > | 1992 | FMD0002 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| PEUGEOT | SV GEO | 125 | 1993 | > | FMD0002 | ||||||
| PIAGGIO | |||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| PIAGGIO | NRG | 50 | 1994 | > | 1996 | FMD0002 | |||||
| PIAGGIO | NRG MC2 | 50 | 1996 | > | FMD0002 | ||||||
| PIAGGIO | NRG | 50 | 1997 | > | FMD0002 | ||||||
| PIAGGIO | NRG EXTREME | 50 | 1999 | > | 2000 | FMD0002 | FMD0210 | ||||
| PIAGGIO | NRG MC3 | 50 | 2001 | > | 2004 | FMD0002 | FMD0210 | ||||
| PIAGGIO | NTT | 50 | > | 1995 | FMD0002 | ||||||
| PIAGGIO | TYPHOON 2T (GRIMECA CAL./10 WHEELS ) | 50 | 2000 | > | 2004 | FMD0002 | |||||
| PIAGGIO | TYPHOON 2T (HENG TONG CAL./10 WHEELS) | 50 | 2001 | > | 2009 | FMD0002 | |||||
| RIEJU | |||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| RIEJU | FIRST H2O | 50 | 1997 | > | FMD0002 | ||||||
| RIEJU | MRT SUPERMOTO | 50 | 2012 | > | 2013 | FMD0002 | |||||
| SYM | |||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| SYM | ALLO | 50 | 2012 | > | 2013 | FMD0002 | |||||
| SYM | Orbit II 50 (4T) | 50 | 2014 | > | 2018 | FMD0002 | |||||
| SYM | Orbit II 50 Naked (4T) | 50 | 2014 | > | 2018 | FMD0002 | |||||
| SYM | Orbit II 50 TS (4T) | 50 | 2014 | > | 2018 | FMD0002 | |||||
| SYM | SYMPLY II 50 | 50 | 2014 | > | 2015 | FMD0002 | |||||
| SYM | ALLO 4T | 125 | 2012 | > | 2017 | FMD0002 | |||||
| SYM | FIDDLE III 125 4T CBS 12ยด wheels | 125 | 2014 | > | 2018 | FMD0002 | |||||
| SYM | ALLO / FIDDLE II | 150 | 2012 | > | 2013 | FMD0002 | |||||
| YAMAHA | |||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | REAR | NUM SET | SIDE | |
| YAMAHA | NEO'S | 50 | 1997 | > | 2006 | FMD0002 | |||||
| YAMAHA | NEO'S | 100 | 2000 | > | 2002 | FMD0002 | |||||
PLEASE NOTE: This tool is not supported anymore and will be disabled in the next future. All informations provided here are not updated anymore.
For further informations please write to sales@ferodoracing.com

