MOTORCYCLE - SPARK PLUGS - OE001
Technical Reference Number: N9YC
Short code: OE001
Ordering code: OE001/T10
Status: Available
Heat Range (IMEP) - IMEP established per SAE J549
![]() |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
Dimension
Connection terminal
Terminal
Resistor Type: NA
Gap: 0,9 mm
| COMPETITOR XREF | |
|---|---|
| BERU | 175/3A |
| BERU | Z11 |
| BERU | Z69 |
| BERU | 14-7DU |
| BOSCH | W7DP |
| BOSCH | W6DP0 |
| BOSCH | W7DSR |
| BOSCH | W7D |
| BOSCH | W8DC0 |
| BOSCH | W7D0 |
| BOSCH | W7DC |
| BOSCH | W6D |
| BOSCH | W7DC0 |
| BOSCH | W6D1 |
| BOSCH | W7DCX |
| BOSCH | W6DP |
| DENSO | W20EXU13 |
| DENSO | W20EPU |
| DENSO | W22ESL11 |
| DENSO | W20EPZ-U |
| DENSO | W20ESL |
| DENSO | D4 |
| DENSO | W20ETS |
| DENSO | W17EW-U |
| DENSO | W20EXU |
| DENSO | W17EWU |
| DENSO | W20EXU11 |
| DENSO | W20EP-U |
| NGK | BP6ES |
| PEUGEOT | 5962.16 |
| PEUGEOT | 5962.65 |
| PEUGEOT | 596216 |
| PEUGEOT | 596265 |
| SPLITFIRE | SF425C |
| SPLITFIRE | SF5C |
| TORCH | F6TP |
Applications
| BMW | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | R 65 US | 650 | 1978 | > | 1980 | OE001 | N9YC | 0.6 | PRO-5M | |||
| BMW | R 65 | 650 | 1980 | > | 1990 | OE001 | N9YC | 0.6 | PRO-5M | |||
| BMW | R 65, R 65 GS | 650 | 1985 | > | 1996 | OE001 | N9YC | 0.6 | PRO-5M | |||
| BMW | R 80 / 7N / 7S | 800 | 1977 | > | 1995 | OE001 | N9YC | 0.6 | PRO-5M | |||
| BMW | R 80 GS | 800 | 1982 | > | 1994 | OE001 | N9YC | 0.6 | PRO-5M | |||
| BMW | R 80 RT | 800 | 1982 | > | 1995 | OE001 | N9YC | 0.6 | PRO-5M | |||
| BMW | R 80 ST | 800 | 1982 | > | 1990 | OE001 | N9YC | 0.6 | PRO-5M | |||
| BMW | R 80/7, R 80IN, US | 800 | 1982 | > | 1989 | OE001 | N9YC | 0.6 | PRO-5M | |||
| BULTACO | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BULTACO | Alpina | 125 | OE001 | N9YC | 0.6 | |||||||
| BULTACO | Lobito MK3/MK6 | 125 | OE001 | N9YC | 0.6 | |||||||
| BULTACO | Alpina | 175 | OE001 | N9YC | 0.6 | |||||||
| BULTACO | Lobito MK6 | 175 | OE001 | N9YC | 0.6 | |||||||
| BULTACO | Mercurio GT | 175 | OE001 | N9YC | 0.6 | |||||||
| BULTACO | Alpina | 250 | OE001 | N9YC | 0.6 | |||||||
| BULTACO | Matador 250/SD | 250 | OE001 | N9YC | 0.6 | |||||||
| BULTACO | Matador MK4 | 250 | OE001 | N9YC | 0.6 | |||||||
| BULTACO | Metralla GTS | 250 | OE001 | N9YC | 0.6 | |||||||
| BULTACO | Sherpa T | 250 | OE001 | N9YC | 0.6 | |||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BULTACO | Alpina | 350 | OE001 | N9YC | 0.6 | |||||||
| BULTACO | Matador MK9/MK10 | 350 | OE001 | N9YC | 0.6 | |||||||
| BULTACO | Sherpa T | 350 | OE001 | N9YC | 0.6 | |||||||
| CARTER | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CARTER | 5.0 HP TECUMSEH OHH50 | 0 | OE001 | N9YC | 0.8 | |||||||
| CARTER | 6.5 HP Tecumseh OHH65 | 0 | OE001 | N9YC | 0.8 | |||||||
| DNEPR | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DNEPR | KM3-8.157 | 650 | OE001 | N9YC | 0.7 | |||||||
| DNEPR | KM3-8.157-022 | 650 | OE001 | N9YC | 0.7 | |||||||
| GAS GAS | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| GAS GAS | Contact T 12 | 125 | 1994 | OE001 | N9YC | 0.5 | 8415 | |||||
| JCM | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| JCM | Trial | 125 | OE001 | N9YC | 0.7 | |||||||
| KTM | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KTM | Hobby | 50 | 1981 | OE001 | N9YC | 0.6 | PRO-5M | |||||
| KTM | Postmofa | 50 | OE001 | N9YC | 0.6 | PRO-5M | ||||||
| KTM | Squadra | 50 | OE001 | N9YC | 0.6 | PRO-5M | ||||||
| LEM | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| LEM | 2001 Bay | 50 | OE001 | N9YC | 0.5 | |||||||
| LEM | 2001 Matic | 50 | OE001 | N9YC | 0.5 | |||||||
| LEM | 2001 Variant | 50 | OE001 | N9YC | 0.5 | |||||||
| LEM | Chembol Form | 50 | OE001 | N9YC | 0.5 | |||||||
| LEM | Chembol Raid | 50 | OE001 | N9YC | 0.5 | |||||||
| MBK | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| MBK | Hobby IV | 49 | OE001 | N9YC | 0.5 | PRO-5M | ||||||
| MBK | Monty SP3V | 50 | OE001 | N9YC | 0.5 | PRO-5M | ||||||
| MBK | Monty MB3V | 50 | 1977 | > | 1983 | OE001 | N9YC | 0.5 | PRO-5M | |||
| MOTO GUZZI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| MOTO GUZZI | S | 750 | OE001 | N9YC | 0.8 | |||||||
| MOTO GUZZI | California | 850 | 1975 | > | 1981 | OE001 | N9YC | 0.7 | PRO-5M | |||
| MOTO GUZZI | Le Mans Mk II, Mk III | 850 | 1978 | > | 1981 | OE001 | N9YC | 0.8 | PRO-5M | |||
| MOTO GUZZI | T3 | 850 | OE001 | N9YC | 0.8 | |||||||
| MOTO GUZZI | T4 | 850 | 1980 | > | 1983 | OE001 | N9YC | 0.8 | PRO-5M | |||
| MOTO GUZZI | T5 California | 850 | 1983 | > | 1987 | OE001 | N9YC | 0.8 | PRO-5M | |||
| MOTO GUZZI | TS 5 | 850 | 1982 | > | 1984 | OE001 | N9YC | 0.8 | PRO-5M | |||
| MOTO GUZZI | 1000 | 1000 | OE001 | N9YC | 0.6 | |||||||
| MOTO GUZZI | Strada | 1000 | OE001 | N9YC | 0.8 | |||||||
| MOTO GUZZI | T5 Polizia | 1000 | 1992 | OE001 | N9YC | 0.8 | ||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| MOTO GUZZI | V California California III | 1000 | OE001 | N9YC | 0.8 | |||||||
| MOTO GUZZI | V California California III Inj. | 1000 | OE001 | N9YC | 0.8 | |||||||
| MOTO SPEZIAL | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| MOTO SPEZIAL | Bassa Lunga | 1100 | 1999 | OE001 | N9YC | 0.8 | ||||||
| MOTO SPEZIAL | Sportiva i | 1100 | 1999 | OE001 | N9YC | 0.8 | ||||||
| MTV | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| MTV | Cross | 50 | OE001 | N9YC | 0.5 | |||||||
| MTV | Sport | 50 | OE001 | N9YC | 0.5 | |||||||
| OMER | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| OMER | Vivo | 50 | OE001 | N9YC | 0.6 | |||||||
| OSSA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| OSSA | Explorer / Trial | 230 | OE001 | N9YC | 0.5 | |||||||
| OSSA | M.A.R. Explorer / Trial | 250 | OE001 | N9YC | 0.5 | |||||||
| OSSA | TR 80, Exp. / Trial / Tu-yo | 250 | OE001 | N9YC | 0.5 | |||||||
| OSSA | Explorer / Tu-yo , Trail | 350 | OE001 | N9YC | 0.5 | |||||||
| OSSA | 303 Trial,TR 80, | 350 | OE001 | N9YC | 0.5 | |||||||
| SANGLAS | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| SANGLAS | 350 | 350 | OE001 | N9YC | 0.8 | |||||||
| SANGLAS | E | 400 | OE001 | N9YC | 0.8 | |||||||
| SANGLAS | S / S2-V5 | 500 | OE001 | N9YC | 0.8 | |||||||
| SCORPA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| SCORPA | Easy Trial | 250 | 1994 | OE001 | N9YC | 0.7 | ||||||
| SCORPA | Easy Trial | 280 | 1994 | OE001 | N9YC | 0.7 | ||||||
| SHERCO | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| SHERCO | City Corp | 125 | 2005 | OE001 | N9YC | 0.7 | ||||||
| SHERCO | Trial 1,2 | 125 | 2000 | OE001 | N9YC | 0.5 | ||||||
| SHERCO | Scottish Six Days Winner | 250 | 2000 | OE001 | N9YC | 0.5 | ||||||
| SHERCO | Trial 2,5 | 250 | 2000 | OE001 | N9YC | 0.5 | ||||||
| SHERCO | Trial 2,9 | 290 | 2000 | OE001 | N9YC | 0.5 | ||||||
| SUZUKI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| SUZUKI | B N | 200 | 1980 | OE001 | N9YC | 0.8 | ||||||
| URAL | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| URAL | M3-8.123 | 650 | OE001 | N9YC | 0.7 | |||||||
| YAMAHA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| YAMAHA | YT CH, H, J, K, L/W | 125 | OE001 | N9YC | 0.8 | PRO-5M | ||||||
| YAMAHA | XS | 360 | 1977 | > | 1978 | OE001 | N9YC | 0.7 | ||||
| YAMAHA | XJ K, L | 1100 | OE001 | N9YC | 0.7 | |||||||
| YAMAHA | XS , E, H, LH, RH, S, SH | 1100 | OE001 | N9YC | 0.7 | |||||||
| ZUNDAPP | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| ZUNDAPP | CS | 50 | OE001 | N9YC | 0.8 | |||||||
| ZUNDAPP | CS 25 | 50 | OE001 | N9YC | 0.8 | |||||||
| ZUNDAPP | CX 25 Mofa | 50 | OE001 | N9YC | 0.8 | |||||||
| ZUNDAPP | GTS | 50 | 1980 | OE001 | N9YC | 0.8 | ||||||
| ZUNDAPP | Hai 25 | 50 | OE001 | N9YC | 0.8 | |||||||
| ZUNDAPP | Mofa 25 | 50 | OE001 | N9YC | 0.8 | |||||||
| ZUNDAPP | ZL 25 | 50 | OE001 | N9YC | 0.8 | |||||||
| ZUNDAPP | ZR 10,20,30 | 50 | OE001 | N9YC | 0.8 | |||||||
| ZUNDAPP | ZS 25 | 50 | OE001 | N9YC | 0.8 | |||||||
| ZUNDAPP | ZX 25 | 50 | OE001 | N9YC | 0.8 | |||||||
PLEASE NOTE: This tool is not supported anymore and will be disabled in the next future. All informations provided here are not updated anymore.
For further informations please write to sales@ferodoracing.com

