MOTORCYCLE - SPARK PLUGS - 8902
Technical Reference Number: 8902
Short code: CCH89021
Ordering code: CCH89021
Status: Available
Heat Range (IMEP) - IMEP established per SAE J549
![]() |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
Dimension
Connection terminal
Terminal
Resistor Type
Gap: 0,7 mm
Applications
| AJS | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJS | JSM 50 Motard | 50 | 2011 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| ALFER | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| ALFER | VR 250 (2T) | 250 | OE108 | RN3C | 0.8 | 8902 | ||||||
| ALFER | VR 250 Super Motard | 250 | 2000 | OE108 | RN3C | 0.8 | 8902 | |||||
| APRILIA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| APRILIA | Classic 50 (Motore AM5 H2O AUTOMIX) | 50 | 1997 | > | 2002 | OE108 | RN3C | 0.8 | 8902 | |||
| APRILIA | MX 50 (motore AM6) | 50 | 2002 | > | 2004 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||
| APRILIA | RS 50 (Motore AM6) | 50 | 1997 | > | 2005 | OE108 | RN3C | 0.8 | 8902 | |||
| APRILIA | RS 50 (Motore Piaggio) | 50 | 2006 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||||
| APRILIA | RS4 | 50 | 2011 | OE108 | RN3C | 0.8 | 8902 | |||||
| APRILIA | RX 50 (Motore AM6) | 50 | 1997 | > | 2005 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||
| APRILIA | RX 50 (Motore Piaggio) | 50 | 2006 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||||
| APRILIA | Scarabeo 50 Street | 50 | 2005 | OE091 | RN2C | 8902 | ||||||
| APRILIA | Scarabeo 50 2T (motore Piaggio) | 50 | 2010 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| APRILIA | SR 50 R (motore Piaggio) | 50 | 2004 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2012 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| APRILIA | SR 50 Motard 2T | 50 | 2012 | OE091 | RN2C | 0.5 | 8902 | |||||
| APRILIA | Tuono 50 (motore AM6) | 50 | 2003 | > | 2004 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||
| APRILIA | Classic 125 - 11KW | 125 | 1996 | > | 2002 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| APRILIA | ETX | 125 | 1999 | > | 2002 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| APRILIA | MX | 125 | 2004 | > | 2006 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| APRILIA | RS 125 (potenza limitata - 11kW) | 125 | 1996 | OE108 | RN3C | 0.8 | 8902 | |||||
| APRILIA | RX 125 (potenza limitata - 11kW) | 125 | 2008 | OE108 | RN3C | 0.8 | 8902 | |||||
| APRILIA | SR 125 | 125 | 1999 | > | 2002 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| APRILIA | Tuono 125 11kW | 125 | 2003 | > | 2004 | OE108 | RN3C | 0.7 | 8902 | |||
| BENELLI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BENELLI | 491 | 50 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | ||||||
| BENELLI | Moped | 50 | OE098 | RN4C | 0.5 | 8902 | ||||||
| BETA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BETA | Mini 50 R10 | 49 | 2011 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| BETA | Mini 50 R12 | 49 | 2011 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| BETA | RR 50 Motard Standard | 50 | 2009 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||||
| BETA | RR 50 Motard Track | 50 | 2009 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||||
| BETA | EVO 80 | 80 | 2008 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| BETA | EVO 80 JR | 80 | 2008 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| BETA | EVO 80 SR | 80 | 2014 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| BETA | EVO 125 2T | 125 | 2008 | OE098 | RN4C | 0.6 | 8902 | |||||
| BETA | EVO 200 2T | 200 | 2008 | OE098 | RN4C | 0.6 | 8902 | |||||
| BETA | EVO 250 4T | 250 | 2008 | OE098 | RN4C | 0.8 | 8902 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BETA | RR 250 | 250 | 2012 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| BETA | EVO 290 2T | 290 | 2008 | OE098 | RN4C | 0.6 | 8902 | |||||
| BETA | EVO 300 4T | 300 | 2008 | OE098 | RN4C | 0.8 | 8902 | |||||
| BETA | RR 300 | 300 | 2012 | OE098 | RN4C | 0.6 | 8902 | |||||
| BUFFALO | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| BUFFALO | Silver watercooled | 50 | 1996 | OE108 | RN3C | 0.5 | 8902 | |||||
| CAGIVA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CAGIVA | Roadster | 125 | 1998 | OE091 | RN2C | 0.5 | 8902 | |||||
| CAGIVA | W8 | 125 | 1998 | OE091 | RN2C | 0.5 | 8902 | |||||
| CPI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| CPI | Supermoto SMX | 50 | 2006 | OE108 | RN3C | 0.8 | 8902 | |||||
| DERBI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DERBI | Atlantis Bullet | 50 | 2003 | OE091 | RN2C | 8902 | ||||||
| DERBI | Atlantis 50 2T | 50 | 2003 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||||
| DERBI | Atlantis City | 50 | 2003 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||||
| DERBI | Boulevard 50 2T | 50 | 2009 | OE091 | RN2C | 8902 | ||||||
| DERBI | GPR 50 | 50 | 2009 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| DERBI | Racing Replica | 50 | 2002 | OE091 | RN2C | 0.5 | 8902 | |||||
| DERBI | Rambla | 50 | OE091 | RN2C | 0.5 | 8902 | ||||||
| DERBI | Red Bullet | 50 | 2003 | OE091 | RN2C | 0.5 | 8902 | |||||
| DERBI | Senda DRD EVO 50 SM Limited Edition | 50 | 2009 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| DERBI | Senda DRD PRO 50 R | 50 | 2009 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| DERBI | Senda DRD PRO 50 SM | 50 | 2009 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| DERBI | SM DRD / Racer / X-treme | 50 | 2002 | OE108 | RN3C | 8902 | ||||||
| DERBI | Sonar 50 2T | 50 | 2010 | OE091 | RN2C | 8902 | ||||||
| DERBI | Variant Sport 50 | 50 | 2012 | > | 2017 | OE108 | RN3C | 0.8 | 8902 | |||
| DERBI | Nude GPR | 125 | 2004 | OE091 | RN2C | 0.5 | 8902 | |||||
| DERBI | Racing GPR | 125 | 2004 | OE091 | RN2C | 0.5 | 8902 | |||||
| DERBI | Rambla | 125 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | ||||||
| GAS GAS | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| GAS GAS | ec rookie 50 | 50 | 2000 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||||
| GAS GAS | EC 200 Racing | 200 | 2011 | OE108 | RN3C | 0.7 | 8902 | |||||
| GAS GAS | EC 250 Racing,SIX (Incl. Replica) 2T | 250 | 2010 | OE108 | RN3C | 0.7 | 8902 | |||||
| GAS GAS | EC Racing, SIX (Incl. Replica) 2 Stroke | 300 | 2010 | OE108 | RN3C | 0.7 | 8902 | |||||
| GILERA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| GILERA | DNA | 50 | 2000 | OE091 | RN2C | 8902 | ||||||
| GILERA | GSM | 50 | 2000 | OE091 | RN2C | 0.5 | 8902 | |||||
| GILERA | ICE | 50 | 2000 | OE091 | RN2C | 8902 | ||||||
| GILERA | Runner Racing Replica | 50 | 2004 | OE091 | RN2C | 0.5 | 8902 | |||||
| GILERA | SMT 50 2T | 50 | 2013 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||||
| GILERA | Stalker DD, DT | 50 | 2000 | OE091 | RN2C | 0.5 | 8902 | |||||
| GILERA | Storm | 50 | 2000 | OE091 | RN2C | 0.5 | 8902 | |||||
| GILERA | Runner FXR, SP | 150 | 1998 | OE091 | RN2C | 0.5 | 8902 | |||||
| HERCULES | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HERCULES | W 2000 (Wankel) | 294 | OE068 | N3C | 0.5 | 8902 | ||||||
| HONDA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HONDA | TLM | 50 | 1983 | > | 1985 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| HONDA | CR R | 80 | 1980 | > | 1985 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||
| HONDA | MBX SW,SW2,SWD | 80 | 1982 | > | 1987 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||
| HONDA | MCX S | 80 | 1980 | > | 1983 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||
| HONDA | MTX R | 80 | 1983 | > | 1986 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||
| HONDA | MTX RS | 80 | 1983 | > | 1985 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||
| HONDA | MTX 80 R2 | 80 | 1987 | OE091 | RN2C | 0.8 | 8902 | |||||
| HONDA | NSR | 80 | 1993 | > | 1995 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| HONDA | FES 125 Pantheon 2T | 125 | 1998 | OE108 | RN3C | 0.7 | 8902 | |||||
| HONDA | MBX F | 125 | 1983 | > | 1984 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | SRO-5U | ||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HONDA | MTX | 125 | 1983 | > | 1986 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||
| HONDA | MTX R, R2 | 125 | 1983 | > | 1986 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||
| HONDA | NS F, R | 125 | 1985 | > | 1988 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||
| HONDA | Pantheon FES | 125 | 1998 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| HONDA | MTX RW | 200 | 1982 | > | 1986 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||
| HONDA | FL | 250 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | ||||||
| HONDA | TRX | 250 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | ||||||
| HONDA | NS / NS R | 400 | 1985 | > | 1986 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||
| HONDA | CR R | 480 | 1982 | > | 1983 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| HOREX | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HOREX | Regina | 400 | 1953 | > | 1956 | OE108 | RN3C | 8902 | ||||
| HRD | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HRD | GS Enduro | 50 | 1998 | > | 1999 | OE108 | RN3C | 8902 | ||||
| HRD | Slide Sonic Supermotard | 50 | 1998 | OE108 | RN3C | 8902 | ||||||
| HRD | Sonic 2 SM | 50 | 1999 | OE108 | RN3C | 8902 | ||||||
| HRD | Sonic 2 Trail | 50 | 1999 | OE108 | RN3C | 8902 | ||||||
| HUSQVARNA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HUSQVARNA | CR 50 Minimotard | 50 | 2010 | OE091 | RN2C | 0.7 | 8902 | |||||
| HUSQVARNA | SM | 50 | 2002 | OE091 | RN2C | 0.5 | 8902 | |||||
| HUSQVARNA | SM 50 Minimotard | 50 | 2010 | OE091 | RN2C | 0.7 | 8902 | |||||
| HUSQVARNA | WRE | 50 | 2002 | OE091 | RN2C | 0.5 | 8902 | |||||
| HUSQVARNA | WR | 125 | 2001 | > | 2013 | OE091 | RN2C | 0.5 | 8902 | |||
| HUSQVARNA | CR | 250 | 2001 | OE108 | RN3C | 0.5 | 8902 | |||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | > | 2017 | OE098 | RN4C | 0.7 | 8902 | |||
| HUSQVARNA | WR | 250 | 2013 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | > | 2017 | OE098 | RN4C | 0.7 | 8902 | |||
| HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2017 | OE098 | RN4C | 0.6 | 8902 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2009 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| ITALJET | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| ITALJET | Dragster | 125 | 2000 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||||
| ITALJET | Dragster | 180 | 2000 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||||
| KAWASAKI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KAWASAKI | AR | 50 | 1993 | > | 1995 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| KAWASAKI | KMX | 50 | 1993 | > | 1994 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| KAWASAKI | KMX | 80 | 1993 | > | 1995 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| KAWASAKI | KE (19.0mm/3/4in.) | 100 | 1980 | > | 1993 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| KAWASAKI | AR 125 | 125 | 1982 | > | 1983 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| KAWASAKI | KDX SR | 125 | 1990 | > | 1996 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| KAWASAKI | KH 125 | 125 | 1977 | > | 1981 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| KAWASAKI | KH 125 | 125 | 1993 | > | 1995 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| KAWASAKI | KMX | 125 | 1986 | > | 2000 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| KAWASAKI | KX | 125 | 2004 | > | 2005 | OE098 | RN4C | 0.7 | 8902 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KAWASAKI | KDX H, R, SR | 200 | 1993 | > | 1997 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| KAWASAKI | KMX | 200 | 1988 | > | 1992 | OE108 | RN3C | 0.8 | 8902 | |||
| KAWASAKI | KDX | 250 | 1991 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| KAWASAKI | GT | 750 | 1982 | > | 1987 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| KAWASAKI | Z A, B, D, E, H, L, K, P, R, 2 | 750 | 1976 | > | 1984 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| KAWASAKI | Z ES, H, J, LTD, K, R | 1000 | 1981 | > | 1983 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| KAWASAKI | GPZ A,B | 1100 | 1983 | > | 1985 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| KAWASAKI | Z 1101 | 1100 | 1981 | > | 1983 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| KTM | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KTM | EGS | 125 | 1998 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| KTM | EGS | 125 | 1999 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| KTM | EXC | 125 | 1997 | > | 1998 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| KTM | EXC | 125 | 1998 | > | 1999 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| KTM | EXC | 125 | 1999 | > | 2000 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| KTM | LC2 | 125 | 1996 | > | 2000 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||
| KTM | Sting | 125 | 1998 | OE108 | RN3C | 0.7 | 8902 | |||||
| KTM | SX | 125 | 1997 | > | 1998 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| KTM | SX | 125 | 1999 | > | 2000 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| KTM | SX | 125 | 2001 | > | 2001 | OE108 | RN3C | 0.7 | 8902 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KTM | SX | 125 | 2003 | 0.7 | 8902 | |||||||
| KTM | EGS | 200 | 1998 | OE108 | RN3C | 0.7 | 8902 | |||||
| KTM | EGS | 200 | 1999 | OE108 | RN3C | 0.7 | 8902 | |||||
| KTM | EXC | 200 | 1998 | > | 1999 | OE108 | RN3C | 0.7 | 8902 | |||
| KTM | EXC | 200 | 2002 | OE108 | RN3C | 0.7 | 8902 | |||||
| KTM | 200 EXC | 200 | 2010 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| KTM | MXC | 200 | 1999 | OE108 | RN3C | 0.7 | 8902 | |||||
| KTM | 200 SX | 200 | 2007 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| KTM | 200 XC-W | 200 | 2010 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| KTM | EXC Enduro Competition | 250 | 2003 | OE098 | RN4C | 0.6 | 8902 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KTM | 250 EXC | 250 | 2010 | OE098 | RN4C | 0.8 | 8902 | |||||
| KTM | 250 EXC (E-Starter) | 250 | 2010 | OE098 | RN4C | 0.8 | 8902 | |||||
| KTM | 250 EXC Six Days | 250 | 2010 | OE098 | RN4C | 0.8 | 8902 | |||||
| KTM | 250 Freeride | 250 | 2013 | OE098 | RN4C | 0.7 | 8902 | |||||
| KTM | 250 SX | 250 | 1996 | > | 1998 | OE108 | RN3C | 0.7 | 8902 | PRO-0U | ||
| OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||||||
| KTM | 250 XC | 250 | 2010 | OE098 | RN4C | 0.8 | 8902 | |||||
| KTM | 250 XC-W | 250 | 2010 | OE098 | RN4C | 0.8 | 8902 | |||||
| KTM | EXC Enduro Competition | 300 | 2003 | OE098 | RN4C | 0.6 | 8902 | |||||
| KTM | 300 EXC | 300 | 2010 | > | 2017 | OE098 | RN4C | 0.8 | 8902 | |||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| KTM | 300 EXC Sixt Days | 300 | 2010 | > | 2017 | OE098 | RN4C | 0.8 | 8902 | |||
| KTM | MXC | 300 | 2003 | OE098 | RN4C | 0.6 | 8902 | |||||
| KTM | 300 MXC | 300 | 2003 | OE098 | RN4C | 0.6 | 8902 | |||||
| KTM | 300 XC | 300 | 2010 | OE098 | RN4C | 0.8 | 8902 | |||||
| KTM | 300 XC-W | 300 | 2010 | OE098 | RN4C | 0.8 | 8902 | |||||
| KTM | SX | 360 | 1996 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| LEXMOTO | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| LEXMOTO | LSM | 51 | 2012 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| MACAL | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| MACAL | Trophy | 50 | 1998 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| MALAGUTI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| MALAGUTI | Drakon | 50 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | ||||||
| MALAGUTI | XSM | 50 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | ||||||
| MALAGUTI | XTM | 50 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | ||||||
| MBK | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| MBK | X power | 50 | 2003 | OE091 | RN2C | 0.8 | 8902 | |||||
| MBK | X-Limit | 50 | 2005 | OE091 | RN2C | 0.7 | 8902 | |||||
| MOTO GUZZI | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| MOTO GUZZI | Breva Naked | 750 | 2003 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| MOTO GUZZI | Breva Touring | 750 | 2003 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| MOTO GUZZI | Breva Touring | 750 | 2006 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| MOTO GUZZI | Nevada Base | 750 | 2000 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| MOTO GUZZI | Nevada Classic | 750 | 2004 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| MOTO GUZZI | Nevada Aquila Nera | 750 | 2010 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| MOTO GUZZI | Nevada Classic Anniversario | 750 | 2010 | > | 2011 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||
| MOTO GUZZI | V 7 Classic | 750 | 2008 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| MOTO GUZZI | V7 Cafe Classic | 750 | 2009 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| MOTO GUZZI | V7 Racer | 750 | 2010 | > | 2011 | OE108 | RN3C | 0.7 | 8902 | |||
| MOTOR HISPANIA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| MOTOR HISPANIA | Furia 4v | 50 | OE091 | RN2C | 0.8 | 8902 | ||||||
| MOTOR HISPANIA | Furia 6v / Cross / Super | 50 | OE091 | RN2C | 0.8 | 8902 | ||||||
| MOTOR HISPANIA | Racing RX | 50 | OE091 | RN2C | 0.8 | 8902 | ||||||
| MSA | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| MSA | RC | 50 | 1999 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| MSA | RC SM | 50 | 1999 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| MSA | RC Trophy Yacco | 50 | 2000 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| MSA | RSE | 50 | 1999 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| MSA | RTW | 50 | 2000 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| MSA | SM | 50 | 2001 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| PEUGEOT | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| PEUGEOT | NK7 | 50 | 2010 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||||
| PEUGEOT | X-Race 50 | 50 | 2010 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||||
| PEUGEOT | XP6 | 50 | 1998 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||||
| PEUGEOT | XR6 Multivitesses | 50 | 2001 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||||
| PEUGEOT | XR7 | 50 | 2010 | OE091 | RN2C | 0.6 | 8902 | |||||
| PEUGEOT | Elyseo | 100 | 1999 | OE108 | RN3C | 0.7 | 8902 | |||||
| PEUGEOT | Looxor 100 | 100 | 2001 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| PEUGEOT | Speedfight Prost GP | 100 | 1997 | > | 1999 | OE108 | RN3C | 0.7 | 8902 | PRO-5U | ||
| PEUGEOT | Speedfight | 100 | 1997 | > | 1999 | OE108 | RN3C | 0.7 | 8902 | |||
| PEUGEOT | Speedfight 2 | 100 | 2000 | OE108 | RN3C | 0.7 | 8902 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | OE CODE 2 | TECH CODE 2 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |
| PEUGEOT | Speedfight 2 Victories | 100 | 2006 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| PEUGEOT | SV ,L | 100 | 1997 | OE108 | RN3C | 0.5 | 8902 | PRO-5U | ||||
| PEUGEOT | TKR 100 | 100 | 2000 | OE108 | RN3C | 0.6 | 8902 | |||||
| PEUGEOT | Trekker | 100 | 1998 | OE068 | N3C | 0.5 | 8902 | PRO-5U | ||||
