MOTORCYCLE - BRAKE PADS & SHOES - FSB733
| MATERIAL AVAILABILITY | ||
| Standard | EF | A |
![]() | ![]() | ![]() |
| EQUIVALENT OE # | |
|---|---|
| OEM Yamaha | 3LS W2536 00 |
| OEM Yamaha | 25G 25130 00 |
| OEM Yamaha | 3FA W253A 00 |
| OEM Yamaha | 3D9 W2533 00 |
| OEM Yamaha | 25G 25330 00 |
| COMPETITOR XREF | |
|---|---|
| AGPA | M307 |
| AGPA | M503 |
| COBREQ | 0307-CP |
| EBC | 506 |
| FRAS-LE | LY/822 |
| GALFER | MF451 |
| LUCAS/TRW | MCS953 |
| NEWFREN | GF1105 |
| SBS | SBS2034 |
| VESRAH | VB-223 |
| VESRAH | VB-235 |
Applications
| APRILIA | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | SCARABEO 100 (Minarelli engine) | 100 | 2000 | > | FDB2095 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| KEEWAY | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| KEEWAY | 110 Kee | 110 | 2012 | > | FDB312 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| KEEWAY | 110 Target | 110 | 2013 | > | FSB733 | 1 | ||||||||
| KEEWAY | Focus 125 | 125 | 2006 | > | 2007 | FDB2191 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| KEEWAY | Matrix 125 | 125 | 2006 | > | 2007 | FDB313 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| KEEWAY | Matrix 125 | 125 | 2007 | > | 2010 | FDB2191 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| KEEWAY | 125 New Strike | 125 | 2013 | > | FSB733 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| KEEWAY | RKS 125 | 125 | 2010 | > | 2011 | FDB312 | 1 | |||||||
| KEEWAY | RKS 125 | 125 | 2012 | > | FDB2087 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| KEEWAY | 125 Strike | 125 | 2013 | > | FDB312 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| KEEWAY | 125 Target | 125 | 2013 | > | FSB733 | 1 | ||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| KEEWAY | Arn 150 | 150 | 2006 | > | 2009 | FDB207 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| KEEWAY | F-Act 150 | 150 | 2007 | > | 2010 | FDB2191 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| KEEWAY | Matrix 150 | 150 | 2007 | > | 2010 | FDB2191 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| KEEWAY | 150 New Strike | 150 | 2013 | > | FSB733 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| KEEWAY | RKS 150 | 150 | 2012 | > | FDB2087 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| KEEWAY | 150 Strike | 150 | 2013 | > | FDB312 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| KEEWAY | 200 New Strike | 200 | 2013 | > | FSB733 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| KEEWAY | RKS 200 | 200 | 2012 | > | FDB2087 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| MBK | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| MBK | NITRO 100 | 100 | 2000 | > | 2003 | FDB680 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| MBK | OVETTO 100 | 100 | 2000 | > | 2002 | FDB680 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| SACHS | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| SACHS | ROADSTER 125 | 125 | 2000 | > | 2003 | FDB706 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| SINNIS | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| SINNIS | Pioneer 125 | 125 | 2009 | > | 2010 | FSB733 | 1 | |||||||
| SINNIS | QM 125-2 V Max 125 | 125 | 2008 | > | 2010 | FDB2003 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| SINNIS | QM 125 T- Matrix | 125 | 2010 | > | FDB250 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| SINNIS | QM 125 T-10H Matrix II | 125 | 2010 | > | FDB250 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| SINNIS | QM 125 T-10R Eagle 125 | 125 | 2010 | > | FDB250 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| SINNIS | Sublime 125 | 125 | 2009 | > | 2010 | FSB733 | 1 | |||||||
| SINNIS | WY 125 T-56A Nitro 125 | 125 | 2009 | > | 2010 | FDB312 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| SYM | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| SYM | ComBiz 125 | 125 | 2011 | > | FDB2096 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| YAMAHA | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| YAMAHA | DT 80 LC2 | 80 | 1993 | > | FDB383 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| YAMAHA | RD 80 LC1 | 80 | 1982 | > | FDB311 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| YAMAHA | TZR 80 | 80 | > | 1991 | FDB386 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| YAMAHA | TZR 80 | 80 | 1992 | > | FDB636 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| YAMAHA | DT 100 | 100 | 1976 | > | 1980 | FSB732 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | YQ 100 AEROX | 100 | 2000 | > | 2002 | FDB889 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | YZ 100 E - F - G - H | 100 | 1978 | > | 1981 | FSB732 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | YZ 100 J - K | 100 | 1982 | > | 1983 | FSB731 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | 125 ACTIVE | 125 | 1990 | > | FSB733 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| YAMAHA | BL 125 BELUGA | 125 | 1985 | > | 1987 | FSB733 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| YAMAHA | BL 125 BELUGA | 125 | 1988 | > | 1992 | FSB772 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | BL 125 BELUGA | 125 | 1993 | > | 1995 | FSB772 | 1 | FSB947 | 1 | |||||
| YAMAHA | DT 125 E - LC - MX | 125 | 1974 | > | 1984 | FSB733 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | DT 125 LC - R | 125 | 1985 | > | 1986 | FDB475 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | DT 125 (Italia) | 125 | 1986 | > | 1987 | FDB438 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | DT 125 TENERE (Italia) | 125 | 1987 | > | FDB438 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| YAMAHA | DT 125 CHESTERFIELD SCOUT | 125 | 1988 | > | FDB592 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| YAMAHA | DT 125 LC TENERE | 125 | 1988 | > | FDB592 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| YAMAHA | DT 125 CHESTERFIELD SCOUT | 125 | 1989 | > | FDB499 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| YAMAHA | DT 125 MX (drum brakes) | 125 | 1992 | > | FSB733 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| YAMAHA | IT 125 G - H - J | 125 | 1980 | > | 1982 | FSB732 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | RD 125 DX | 125 | 1975 | > | 1977 | FSB733 | 1 | |||||||
| YAMAHA | RD 125 LC | 125 | 1982 | > | 1984 | FDB311 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | RD 125 LC R | 125 | 1985 | > | 1987 | FDB386 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | RS 125 | 125 | 1975 | > | FSB734 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| YAMAHA | RS 125 DX | 125 | 1976 | > | 1980 | FSB733 | 1 | |||||||
| YAMAHA | SR 125 SE | 125 | 1982 | > | 1992 | FSB733 | 1 | FSB731 | 1 | |||||
| YAMAHA | TY 125 | 125 | 1982 | > | FSB732 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1987 | > | 1989 | FDB386 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1990 | > | 1992 | FDB337 | 1 | FDB386 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1993 | > | FDB2003 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| YAMAHA | XC 125 BELUGA | 125 | 1993 | > | FSB772 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| YAMAHA | YZ 125 C - D - E - F - G - H - J | 125 | 1976 | > | 1982 | FSB913 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | CRYPTON T135 | 135 | 2006 | > | FDB2238 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| YAMAHA | DT 175 MX | 175 | 1974 | > | 1983 | FSB733 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | IT 175 G - H - I | 175 | 1980 | > | 1982 | FSB913 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | TY 175 | 175 | 1977 | > | 1980 | FSB732 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | RT 180 | 180 | 1990 | > | 1992 | FDB583 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | RT 180 | 180 | 1993 | > | 1994 | FDB583 | 1 | FSB947 | 1 | |||||
| YAMAHA | XC 180 GYGNUS | 180 | 1983 | > | 1985 | FSB733 | 1 | FSB734 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| YAMAHA | TW 200 | 200 | 1989 | > | 1992 | FSB733 | 1 | FSB731 | 1 | |||||
| YAMAHA | TW 200 | 200 | 1993 | > | 2000 | FSB947 | 1 | FSB731 | 1 | |||||
| YAMAHA | TW 200 | 200 | 2001 | > | 2003 | FDB383 | 1 | FSB731 | 1 | |||||
| YAMAHA | XV 240 VIRAGO | 240 | 1991 | > | 1992 | FDB311 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | XV 240 VIRAGO | 240 | 1992 | > | 2000 | FDB311 | 1 | |||||||
| YAMAHA | SR 250 | 250 | 1987 | > | FSB766 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| YAMAHA | SR 250 E (Espana) | 250 | 1990 | > | 1994 | FDB311 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | SR 250 SE | 250 | 1980 | > | 1982 | FSB767 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | TT 250 S | 250 | 1987 | > | 1992 | FDB411 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | TY 250 D - E - F - G | 250 | 1977 | > | 1980 | FSB732 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| YAMAHA | XL 250 G | 250 | 1980 | > | FSB913 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| YAMAHA | XT 250 | 250 | 1980 | > | FSB733 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| YAMAHA | XV 250 VIRAGO | 250 | 1993 | > | 1994 | FDB311 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 G | 250 | 1980 | > | FSB913 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| YAMAHA | YZ 250 J - K - L | 250 | 1982 | > | 1984 | FSB763 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1985 | > | 1987 | FDB411 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1988 | > | FDB411 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1989 | > | FDB497 | 1 | FDB661 | 1 | ||||||
| YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1995 | > | 1997 | FDB497 | 1 | |||||||
| YAMAHA | TT 350 | 350 | 1986 | > | 1990 | FDB411 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| YAMAHA | TT 350 | 350 | 1991 | > | 1995 | FDB411 | 1 | FDB383 | 1 | |||||
| YAMAHA | XT 350 4 VALVES | 350 | 1985 | > | FDB311 | 1 | FSB734 | 1 | ||||||
| YAMAHA | XT 350 4 VALVES | 350 | 1986 | > | 1987 | FDB475 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | XT 350 | 350 | 1988 | > | 1990 | FDB583 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | XT 350 | 350 | 1991 | > | FDB583 | 1 | FSB733 | 1 | ||||||
| YAMAHA | XT 350 | 350 | 1992 | > | 1995 | FDB383 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | IT 490 L | 490 | 1983 | > | 1984 | FSB763 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | YZ 490 K - L | 490 | 1983 | > | 1984 | FSB763 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | TT 600 | 600 | 1987 | > | 1992 | FDB475 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | TT 600 | 600 | 1993 | > | FDB2018 | 1 | FDB659 | 1 | ||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| YAMAHA | TT 600 L | 600 | 1983 | > | 1984 | FSB763 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | TT 600 N | 600 | 1985 | > | 2000 | FDB411 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | TT 600 N | 600 | 1985 | > | 1988 | FDB311 | 1 | FSB734 | 1 | |||||
| YAMAHA | XT 600 4 VALVES | 600 | 1984 | > | 1985 | FDB311 | 1 | FSB734 | 1 | |||||
| YAMAHA | XT 600 4 VALVES | 600 | 1986 | > | 1986 | FDB583 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | XT 600 4 VALVES | 600 | 1987 | > | 1989 | FDB583 | 1 | FDB475 | 1 | |||||
| YAMAHA | XT 600 Z TENERE | 600 | 1983 | > | 1984 | FDB311 | 1 | FSB734 | 1 | |||||
| YAMAHA | XT 600 Z TENERE | 600 | 1985 | > | 1987 | FDB583 | 1 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA | XT 600 Z TENERE | 600 | 1988 | > | 1990 | FDB583 | 1 | FDB475 | 1 | |||||
| YAMAHA | XT 600 Z TENERE | 600 | 1991 | > | FDB737 | 1 | FDB383 | 1 | ||||||
| YAMAHA ATV | ||||||||||||||
| MAKE | MODEL | CC | KW | START | END | FRONT | NUM SET | SIDE | SYSTEM | REAR | NUM SET | SIDE | SYSTEM | |
| YAMAHA ATV | YFM 80 N/S (MOTO4) | 80 | 1985 | > | 1986 | FSB733 | 1 | |||||||
| YAMAHA ATV | YFM 80 T/U | 80 | 1987 | > | 1988 | FSB738 | 2 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA ATV | YFM 100 T/U CHAMP | 100 | 1987 | > | 1988 | FSB738 | 2 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA ATV | YFM 100 W/A/B CHAMP | 100 | 1989 | > | 1991 | FSB731 | 2 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA ATV | YFA1 125 BREEZE | 125 | 1989 | > | 1991 | FSB731 | 2 | FSB733 | 1 | |||||
| YAMAHA ATV | YFA1 125 BREEZE | 125 | 1992 | > | 2004 | FSB731 | 2 | FSB947 | 1 | |||||
PLEASE NOTE: This tool is not supported anymore and will be disabled in the next future. All informations provided here are not updated anymore.
For further informations please write to sales@ferodoracing.com


